Table for Ezekiel 40:1

BC AC

Years of Exile

Month Years after
Yerushalaim/Jerusalem
taken/struck
Day
582 3431 25 7 14 10/Yom Kippur
582 3430 24 6 14
582 3430 24 5 14
582 3430 24 4 14
582 3430 24 3 14
582 3430 24 2 14
582 3430 24 1 14
582 3430 24 12 14
582 3430 24 11 14
582 3430 24 10 14
583 3430 24 9 14
583 3430 24 8 14
583 3430 24 7 13
583 3429 23 6 13
583 3429 23 5 13
583 3429 23 4 13
583 3429 23 3 13
583 3429 23 2 13
583 3429 23 1 13
583 3429 23 12 13
583 3429 23 11 13
583 3429 23 10 13
584 3429 23 9 13
584 3429 23 8 13
584 3429 23 7 12
584 3428 22 6 12
584 3428 22 5 12
584 3428 22 4 12
584 3428 22 3 12
584 3428 22 2 12
584 3428 22 1 12
584 3428 22 12 12
584 3428 22 11 12
584 3428 22 10 12
585 3428 22 9 12
585 3428 22 8 12
585 3428 22 7 11
585 3427 21 6 11
585 3427 21 5 11
585 3427 21 4 11
585 3427 21 3 11
585 3427 21 2 11
585 3427 21 1 11
585 3427 21 12 11
585 3427 21 11 11
585 3427 21 10 11
586 3427 21 9 11
586 3427 21 8 11
586 3427 21 7 10
586 3426 20 6 10
586 3426 20 5 10
586 3426 20 4 10
586 3426 20 3 10
586 3426 20 2 10
586 3426 20 1 10
586 3426 20 12 10
586 3426 20 11 10
586 3426 20 10 10
587 3426 20 9 10
587 3426 20 8 10
587 3426 20 7 9
587 3425 19 6 9
587 3425 19 5 9
587 3425 19 4 9
587 3425 19 3 9
587 3425 19 2 9
587 3425 19 1 9
587 3425 19 12 9
587 3425 19 11 9
587 3425 19 10 9
588 3425 19 9 9
588 3425 19 8 9
588 3425 19 7 8
588 3424 18 6 8
588 3424 18 5 8
588 3424 18 4 8
588 3424 18 3 8
588 3424 18 2 8
588 3424 18 1 8
588 3424 18 12 8
588 3424 18 11 8
588 3424 18 10 8
589 3424 18 9 8
589 3424 18 8 8
589 3424 18 7 7
589 3423 17 6 7
589 3423 17 5 7
589 3423 17 4 7
589 3423 17 3 7
589 3423 17 2 7
589 3423 17 1 7
589 3423 17 12 7
589 3423 17 11 7
589 3423 17 10 7
590 3423 17 9 7
590 3423 17 8 7
590 3423 17 7 6
590 3422 16 6 6
590 3422 16 5 6
590 3422 16 4 6
590 3422 16 3 6
590 3422 16 2 6
590 3422 16 1 6
590 3422 16 12 6
590 3422 16 11 6
590 3422 16 10 6
591 3422 16 9 6
591 3422 16 8 6
591 3422 16 7 5
591 3421 15 6 5
591 3421 15 5 5
591 3421 15 4 5
591 3421 15 3 5
591 3421 15 2 5
591 3421 15 1 5
591 3421 15 12 5
591 3421 15 11 5
591 3421 15 10 5
592 3421 15 9 5
592 3421 15 8 5
592 3421 15 7 4
592 3420 14 6 4
592 3420 14 5 4
592 3420 14 4 4
592 3420 14 3 4
592 3420 14 2 4
592 3420 14 1 4
592 3420 14 12 4
592 3420 14 11 4
592 3420 14 10 4
593 3420 14 9 4
593 3420 14 8 4
593 3420 14 7 3
593 3419 13 6 3
593 3419 13 5 3
593 3419 13 4 3
593 3419 13 3 3
593 3419 13 2 3
593 3419 13 1 3
593 3419 13 12 3
593 3419 13 11 3
593 3419 13 10 3
594 3419 13 9 3
594 3419 13 8 3
594 3419 13 7 2
594 3418 12 6 2
594 3418 12 5 2
594 3418 12 4 2
594 3418 12 3 2
594 3418 12 2 2
594 3418 12 1 2
594 3418 12 12 2
594 3418 12 11 2
594 3418 12 10 2
595 3418 12 9 2
595 3418 12 8 2
595 3418 12 7 1
595 3417 11 6 1
595 3417 11 5 1
595 3417 11 4 1
595 3417 11 3 1
595 3417 11 2 1
595 3417 11 1 1
595 3417 11 12 1
595 3417 11 11 1
595 3417 11 10 1
596 3417 11 9 1
596 3417 11 8 1
596 3417 11 7 0
596 3416 10 6 0
596 3416 10 5 0
596 3416 10 4 0
596 3416 10 3 0
596 3416 10 2 0
596 3416 10 1 0
596 3416 10 12 0
596 3416 10 11 0
596 3416 10 10 0
597 3416 10 9 0
597 3416 10 8 0
597 3416 10 7 0
597 3415 9 6

Non-inclusive or
Yerushalaim/Jerusalem
was not "struck" until a
few months later after
siege ended (Ezk 40:1)

597 3415 9 5
597 3415 9 4
597 3415 9 3
597 3415 9 2
597 3415 9 1
597 3415 9 12 Yerushalaim/Jerusalem
Under S
iege 
(2 Kgs 24:8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16)
597 3415 9 11
597 3415 9 10
598 3415 9 9
598 3415 9 8
598 3415 9 7
598 3414 8 6
598 3414 8 5
598 3414 8 4
598 3414 8 3
598 3414 8 2
598 3414 8 1
598 3414 8 12
598 3414 8 11
598 3414 8 10
599 3414 8 9
599 3414 8 8
599 3414 8 7
599 3413 7 6
599 3413 7 5
599 3413 7 4
599 3413 7 3
599 3413 7 2
599 3413 7 1
599 3413 7 12
599 3413 7 11
599 3413 7 10
600 3413 7 9
600 3413 7 8
600 3413 7 7
600 3412 6 6
600 3412 6 5
600 3412 6 4
600 3412 6 3
600 3412 6 2
600 3412 6 1
600 3412 6 12
600 3412 6 11
600 3412 6 10
601 3412 6 9
601 3412 6 8
601 3412 6 7
601 3411 5 6
601 3411 5 5
601 3411 5 4
601 3411 5 3
601 3411 5 2
601 3411 5 1
601 3411 5 12
601 3411 5 11
601 3411 5 10
602 3411 5 9
602 3411 5 8
602 3411 5 7
602 3410 4 6
602 3410 4 5
602 3410 4 4
602 3410 4 3
602 3410 4 2
602 3410 4 1
602 3410 4 12
602 3410 4 11
602 3410 4 10
603 3410 4 9
603 3410 4 8
603 3410 4 7
603 3409 3 6
603 3409 3 5
603 3409 3 4
603 3409 3 3
603 3409 3 2
603 3409 3 1
603 3409 3 12
603 3409 3 11
603 3409 3 10
604 3409 3 9
604 3409 3 8
604 3409 3 7
604 3408 2 6
604 3408 2 5
604 3408 2 4
604 3408 2 3
604 3408 2 2
604 3408 2 1
604 3408 2 12
604 3408 2 11
604 3408 2 10
605 3408 2 9
605 3408 2 8
605 3408 2 7
605 3407 1 6
605 3407 1 5
605 3407 1 4?

Back

Index

Copyright © 2005 WhyAliveTM