1st 1000 Years

(AC = After Creation of Man; Shemitah = a count of 7 years with the 7th year being a year of rest called a Shemiththah [Shemitah]; Yovel = a count of 49 years with the 1st year also being the 50th year called a Yovel [Jubilee]; Yovel50 = a count of 50 years with the 50th year being called a Yovel [Jubilee]; Yovel # = the number [#] of Yovels that have occurred since the Creation of man; Yovel #E = the number [#] of Yovels that have occurred since the Exodus; AD / BC = A listing of 2 Gregorian/Julian years starting from the 1st day of the Hebrew month of ha'Ethanim [Tishri] and going to the last day of the 6th Month [Elul] with Julian years used for years before 5594 AC.)

Yovel# Yovel Shemitah AC BC Person Age Person Age Person Age Person Age Person Age Person Age Person Age Person Age Person Age
0 1 1 1 4012 4011 ’Adam born
(Gen 1:26, 27)
1st Generation
0
0 2 2 2 4011 4010 ’Adam 1
0 3 3 3 4010 4009 ’Adam 2
0 4 4 4 4009 4008 ’Adam 3
0 5 5 5 4008 4007 ’Adam 4
0 6 6 6 4007 4006 ’Adam 5
0 7 7 7 4006 4005 ’Adam 6
0 8 1 8 4005 4004 ’Adam 7
0 9 2 9 4004 4003 ’Adam 8
0 10 3 10 4003 4002 ’Adam 9
0 11 4 11 4002 4001 ’Adam 10
0 12 5 12 4001 4000 ’Adam 11
0 13 6 13 4000 3999 ’Adam 12
0 14 7 14 3999 3998 ’Adam 13
0 15 1 15 3998 3997 ’Adam 14
0 16 2 16 3997 3996 ’Adam 15
0 17 3 17 3996 3995 ’Adam 16
0 18 4 18 3995 3994 ’Adam 17
0 19 5 19 3994 3993 ’Adam 18
0 20 6 20 3993 3992 ’Adam 19
0 21 7 21 3992 3991 ’Adam 20
0 22 1 22 3991 3990 ’Adam 21
0 23 2 23 3990 3989 ’Adam 22
0 24 3 24 3989 3988 ’Adam 23
0 25 4 25 3988 3987 ’Adam 24
0 26 5 26 3987 3986 ’Adam 25
0 27 6 27 3986 3985 ’Adam 26
0 28 7 28 3985 3984 ’Adam 27
0 29 1 29 3984 3983 ’Adam 28
0 30 2 30 3983 3982 ’Adam 29
0 31 3 31 3982 3981 ’Adam 30
0 32 4 32 3981 3980 ’Adam 31
0 33 5 33 3980 3979 ’Adam 32
0 34 6 34 3979 3978 ’Adam 33
0 35 7 35 3978 3977 ’Adam 34
0 36 1 36 3977 3976 ’Adam 35
0 37 2 37 3976 3975 ’Adam 36
0 38 3 38 3975 3974 ’Adam 37
0 39 4 39 3974 3973 ’Adam 38
0 40 5 40 3973 3972 ’Adam 39
0 41 6 41 3972 3971 ’Adam 40
0 42 7 42 3971 3970 ’Adam 41
0 43 1 43 3970 3969 ’Adam 42
0 44 2 44 3969 3968 ’Adam 43
0 45 3 45 3968 3967 ’Adam 44
0 46 4 46 3967 3966 ’Adam 45
0 47 5 47 3966 3965 ’Adam 46
0 48 6 48 3965 3964 ’Adam 47
0 49 7 49 3964 3963 ’Adam 48
1 1 1 50 3963 3962 ’Adam 49
1 2 2 51 3962 3961 ’Adam 50
1 3 3 52 3961 3960 ’Adam 51
1 4 4 53 3960 3959 ’Adam 52
1 5 5 54 3959 3958 ’Adam 53
1 6 6 55 3958 3957 ’Adam 54
1 7 7 56 3957 3956 ’Adam 55
1 8 1 57 3956 3955 ’Adam 56
1 9 2 58 3955 3954 ’Adam 57
1 10 3 59 3954 3953 ’Adam 58
1 11 4 60 3953 3952 ’Adam 59
1 12 5 61 3952 3951 ’Adam 60
1 13 6 62 3951 3950 ’Adam 61
1 14 7 63 3950 3949 ’Adam 62
1 15 1 64 3949 3948 ’Adam 63
1 16 2 65 3948 3947 ’Adam 64
1 17 3 66 3947 3946 ’Adam 65
1 18 4 67 3946 3945 ’Adam 66
1 19 5 68 3945 3944 ’Adam 67
1 20 6 69 3944 3943 ’Adam 68
1 21 7 70 3943 3942 ’Adam 69
1 22 1 71 3942 3941 ’Adam 70
1 23 2 72 3941 3940 ’Adam 71
1 24 3 73 3940 3939 ’Adam 72
1 25 4 74 3939 3938 ’Adam 73
1 26 5 75 3938 3937 ’Adam 74
1 27 6 76 3937 3936 ’Adam 75
1 28 7 77 3936 3935 ’Adam 76
1 29 1 78 3935 3934 ’Adam 77
1 30 2 79 3934 3933 ’Adam 78
1 31 3 80 3933 3932 ’Adam 79
1 32 4 81 3932 3931 ’Adam 80
1 33 5 82 3931 3930 ’Adam 81
1 34 6 83 3930 3929 ’Adam 82
1 35 7 84 3929 3928 ’Adam 83
1 36 1 85 3928 3927 ’Adam 84
1 37 2 86 3927 3926 ’Adam 85
1 38 3 87 3926 3925 ’Adam 86
1 39 4 88 3925 3924 ’Adam 87
1 40 5 89 3924 3923 ’Adam 88
1 41 6 90 3923 3922 ’Adam 89
1 42 7 91 3922 3921 ’Adam 90
1 43 1 92 3921 3920 ’Adam 91
1 44 2 93 3920 3919 ’Adam 92
1 45 3 94 3919 3918 ’Adam 93
1 46 4 95 3918 3917 ’Adam 94
1 47 5 96 3917 3916 ’Adam 95
1 48 6 97 3916 3915 ’Adam 96
1 49 7 98 3915 3914 ’Adam 97
2 1 1 99 3914 3913 ’Adam 98
2 2 2 100 3913 3912 ’Adam 99
2 3 3 101 3912 3911 ’Adam 100
2 4 4 102 3911 3910 ’Adam 101
2 5 5 103 3910 3909 ’Adam 102
2 6 6 104 3909 3908 ’Adam 103
2 7 7 105 3908 3907 ’Adam 104
2 8 1 106 3907 3906 ’Adam 105
2 9 2 107 3906 3905 ’Adam 106
2 10 3 108 3905 3904 ’Adam 107
2 11 4 109 3904 3903 ’Adam 108
2 12 5 110 3903 3902 ’Adam 109
2 13 6 111 3902 3901 ’Adam 110
2 14 7 112 3901 3900 ’Adam 111
2 15 1 113 3900 3899 ’Adam 112
2 16 2 114 3899 3898 ’Adam 113
2 17 3 115 3898 3897 ’Adam 114
2 18 4 116 3897 3896 ’Adam 115
2 19 5 117 3896 3895 ’Adam 116
2 20 6 118 3895 3894 ’Adam 117
2 21 7 119 3894 3893 ’Adam 118
2 22 1 120 3893 3892 ’Adam 119
2 23 2 121 3892 3891 ’Adam 120
2 24 3 122 3891 3890 ’Adam 121
2 25 4 123 3890 3889 ’Adam 122
2 26 5 124 3889 3888 ’Adam 123
2 27 6 125 3888 3887 ’Adam 124
2 28 7 126 3887 3886 ’Adam 125
2 29 1 127 3886 3885 ’Adam 126
2 30 2 128 3885 3884 ’Adam 127
2 31 3 129 3884 3883 ’Adam 128
2 32 4 130 3883 3882 ’Adam 129
2 33 5 131 3882 3881 ’Adam 130 Sheth (Seth) born
(Gen 5:3)
2nd Generation
0
2 34 6 132 3881 3880 ’Adam 131 Sheth (Seth) 0 1
2 35 7 133 3880 3879 ’Adam 132 Sheth (Seth) 1 2
2 36 1 134 3879 3878 ’Adam 133 Sheth (Seth) 2 3
2 37 2 135 3878 3877 ’Adam 134 Sheth (Seth) 3 4
2 38 3 136 3877 3876 ’Adam 135 Sheth (Seth) 4 5
2 39 4 137 3876 3875 ’Adam 136 Sheth (Seth) 5 6
2 40 5 138 3875 3874 ’Adam 137 Sheth (Seth) 6 7
2 41 6 139 3874 3873 ’Adam 138 Sheth (Seth) 7 8
2 42 7 140 3873 3872 ’Adam 139 Sheth (Seth) 8 9
2 43 1 141 3872 3871 ’Adam 140 Sheth (Seth) 9 10
2 44 2 142 3871 3870 ’Adam 141 Sheth (Seth) 10 11
2 45 3 143 3870 3869 ’Adam 142 Sheth (Seth) 11 12
2 46 4 144 3869 3868 ’Adam 143 Sheth (Seth) 12 13
2 47 5 145 3868 3867 ’Adam 144 Sheth (Seth) 13 14
2 48 6 146 3867 3866 ’Adam 145 Sheth (Seth) 14 15
2 49 7 147 3866 3865 ’Adam 146 Sheth (Seth) 15 16
3 1 1 148 3865 3864 ’Adam 147 Sheth (Seth) 16 17
3 2 2 149 3864 3863 ’Adam 148 Sheth (Seth) 17 18
3 3 3 150 3863 3862 ’Adam 149 Sheth (Seth) 18 19
3 4 4 151 3862 3861 ’Adam 150 Sheth (Seth) 19 20
3 5 5 152 3861 3860 ’Adam 151 Sheth (Seth) 20 21
3 6 6 153 3860 3859 ’Adam 152 Sheth (Seth) 21 22
3 7 7 154 3859 3858 ’Adam 153 Sheth (Seth) 22 23
3 8 1 155 3858 3857 ’Adam 154 Sheth (Seth) 23 24
3 9 2 156 3857 3856 ’Adam 155 Sheth (Seth) 24 25
3 10 3 157 3856 3855 ’Adam 156 Sheth (Seth) 25 26
3 11 4 158 3855 3854 ’Adam 157 Sheth (Seth) 26 27
3 12 5 159 3854 3853 ’Adam 158 Sheth (Seth) 27 28
3 13 6 160 3853 3852 ’Adam 159 Sheth (Seth) 28 29
3 14 7 161 3852 3851 ’Adam 160 Sheth (Seth) 29 30
3 15 1 162 3851 3850 ’Adam 161 Sheth (Seth) 30 31
3 16 2 163 3850 3849 ’Adam 162 Sheth (Seth) 31 32
3 17 3 164 3849 3848 ’Adam 163 Sheth (Seth) 32 33
3 18 4 165 3848 3847 ’Adam 164 Sheth (Seth) 33 34
3 19 5 166 3847 3846 ’Adam 165 Sheth (Seth) 34 35
3 20 6 167 3846 3845 ’Adam 166 Sheth (Seth) 35 36
3 21 7 168 3845 3844 ’Adam 167 Sheth (Seth) 36 37
3 22 1 169 3844 3843 ’Adam 168 Sheth (Seth) 37 38
3 23 2 170 3843 3842 ’Adam 169 Sheth (Seth) 38 39
3 24 3 171 3842 3841 ’Adam 170 Sheth (Seth) 39 40
3 25 4 172 3841 3840 ’Adam 171 Sheth (Seth) 40 41
3 26 5 173 3840 3839 ’Adam 172 Sheth (Seth) 41 42
3 27 6 174 3839 3838 ’Adam 173 Sheth (Seth) 42 43
3 28 7 175 3838 3837 ’Adam 174 Sheth (Seth) 43 44
3 29 1 176 3837 3836 ’Adam 175 Sheth (Seth) 44 45
3 30 2 177 3836 3835 ’Adam 176 Sheth (Seth) 45 46
3 31 3 178 3835 3834 ’Adam 177 Sheth (Seth) 46 47
3 32 4 179 3834 3833 ’Adam 178 Sheth (Seth) 47 48
3 33 5 180 3833 3832 ’Adam 179 Sheth (Seth) 48 49
3 34 6 181 3832 3831 ’Adam 180 Sheth (Seth) 49 50
3 35 7 182 3831 3830 ’Adam 181 Sheth (Seth) 50 51
3 36 1 183 3830 3829 ’Adam 182 Sheth (Seth) 51 52
3 37 2 184 3829 3828 ’Adam 183 Sheth (Seth) 52 53
3 38 3 185 3828 3827 ’Adam 184 Sheth (Seth) 53 54
3 39 4 186 3827 3826 ’Adam 185 Sheth (Seth) 54 55
3 40 5 187 3826 3825 ’Adam 186 Sheth (Seth) 55 56
3 41 6 188 3825 3824 ’Adam 187 Sheth (Seth) 56 57
3 42 7 189 3824 3823 ’Adam 188 Sheth (Seth) 57 58
3 43 1 190 3823 3822 ’Adam 189 Sheth (Seth) 58 59
3 44 2 191 3822 3821 ’Adam 190 Sheth (Seth) 59 60
3 45 3 192 3821 3820 ’Adam 191 Sheth (Seth) 60 61
3 46 4 193 3820 3819 ’Adam 192 Sheth (Seth) 61 62
3 47 5 194 3819 3818 ’Adam 193 Sheth (Seth) 62 63
3 48 6 195 3818 3817 ’Adam 194 Sheth (Seth) 63 64
3 49 7 196 3817 3816 ’Adam 195 Sheth (Seth) 64 65
4 1 1 197 3816 3815 ’Adam 196 Sheth (Seth) 65 66
4 2 2 198 3815 3814 ’Adam 197 Sheth (Seth) 66 67
4 3 3 199 3814 3813 ’Adam 198 Sheth (Seth) 67 68
4 4 4 200 3813 3812 ’Adam 199 Sheth (Seth) 68 69
4 5 5 201 3812 3811 ’Adam 200 Sheth (Seth) 69 70
4 6 6 202 3811 3810 ’Adam 201 Sheth (Seth) 70 71
4 7 7 203 3810 3809 ’Adam 202 Sheth (Seth) 71 72
4 8 1 204 3809 3808 ’Adam 203 Sheth (Seth) 72 73
4 9 2 205 3808 3807 ’Adam 204 Sheth (Seth) 73 74
4 10 3 206 3807 3806 ’Adam 205 Sheth (Seth) 74 75
4 11 4 207 3806 3805 ’Adam 206 Sheth (Seth) 75 76
4 12 5 208 3805 3804 ’Adam 207 Sheth (Seth) 76 77
4 13 6 209 3804 3803 ’Adam 208 Sheth (Seth) 77 78
4 14 7 210 3803 3802 ’Adam 209 Sheth (Seth) 78 79
4 15 1 211 3802 3801 ’Adam 210 Sheth (Seth) 79 80
4 16 2 212 3801 3800 ’Adam 211 Sheth (Seth) 80 81
4 17 3 213 3800 3799 ’Adam 212 Sheth (Seth) 81 82
4 18 4 214 3799 3798 ’Adam 213 Sheth (Seth) 82 83
4 19 5 215 3798 3797 ’Adam 214 Sheth (Seth) 83 84
4 20 6 216 3797 3796 ’Adam 215 Sheth (Seth) 84 85
4 21 7 217 3796 3795 ’Adam 216 Sheth (Seth) 85 86
4 22 1 218 3795 3794 ’Adam 217 Sheth (Seth) 86 87
4 23 2 219 3794 3793 ’Adam 218 Sheth (Seth) 87 88
4 24 3 220 3793 3792 ’Adam 219 Sheth (Seth) 88 89
4 25 4 221 3792 3791 ’Adam 220 Sheth (Seth) 89 90
4 26 5 222 3791 3790 ’Adam 221 Sheth (Seth) 90 91
4 27 6 223 3790 3789 ’Adam 222 Sheth (Seth) 91 92
4 28 7 224 3789 3788 ’Adam 223 Sheth (Seth) 92 93
4 29 1 225 3788 3787 ’Adam 224 Sheth (Seth) 93 94
4 30 2 226 3787 3786 ’Adam 225 Sheth (Seth) 94 95
4 31 3 227 3786 3785 ’Adam 226 Sheth (Seth) 95 96
4 32 4 228 3785 3784 ’Adam 227 Sheth (Seth) 96 97
4 33 5 229 3784 3783 ’Adam 228 Sheth (Seth) 97 98
4 34 6 230 3783 3782 ’Adam 229 Sheth (Seth) 98 99
4 35 7 231 3782 3781 ’Adam 230 Sheth (Seth) 99 100
4 36 1 232 3781 3780 ’Adam 231 Sheth (Seth) 100 101
4 37 2 233 3780 3779 ’Adam 232 Sheth (Seth) 101 102
4 38 3 234 3779 3778 ’Adam 233 Sheth (Seth) 102 103
4 39 4 235 3778 3777 ’Adam 234 Sheth (Seth) 103 104
4 40 5 236 3777 3776 ’Adam 235 Sheth (Seth) 104 105 ’Enosh born 0
4 41 6 237 3776 3775 ’Adam 236 Sheth (Seth) 105 106 ’Enosh born
(Gen 5:6)
3rd Generation
0 1
4 42 7 238 3775 3774 ’Adam 237 Sheth (Seth) 106 107 ’Enosh 0 1 2
4 43 1 239 3774 3773 ’Adam 238 Sheth (Seth) 107 108 ’Enosh 1 2 3
4 44 2 240 3773 3772 ’Adam 239 Sheth (Seth) 108 109 ’Enosh 2 3 4
4 45 3 241 3772 3771 ’Adam 240 Sheth (Seth) 109 110 ’Enosh 3 4 5
4 46 4 242 3771 3770 ’Adam 241 Sheth (Seth) 110 111 ’Enosh 4 5 6
4 47 5 243 3770 3769 ’Adam 242 Sheth (Seth) 111 112 ’Enosh 5 6 7
4 48 6 244 3769 3768 ’Adam 243 Sheth (Seth) 112 113 ’Enosh 6 7 8
4 49 7 245 3768 3767 ’Adam 244 Sheth (Seth) 113 114 ’Enosh 7 8 9
5 1 1 246 3767 3766 ’Adam 245 Sheth (Seth) 114 115 ’Enosh 8 9 10
5 2 2 247 3766 3765 ’Adam 246 Sheth (Seth) 115 116 ’Enosh 9 10 11
5 3 3 248 3765 3764 ’Adam 247 Sheth (Seth) 116 117 ’Enosh 10 11 12
5 4 4 249 3764 3763 ’Adam 248 Sheth (Seth) 117 118 ’Enosh 11 12 13
5 5 5 250 3763 3762 ’Adam 249 Sheth (Seth) 118 119 ’Enosh 12 13 14
5 6 6 251 3762 3761 ’Adam 250 Sheth (Seth) 119 120 ’Enosh 13 14 15
5 7 7 252 3761 3760 ’Adam 251 Sheth (Seth) 120 121 ’Enosh 14 15 16
5 8 1 253 3760 3759 ’Adam 252 Sheth (Seth) 121 122 ’Enosh 15 16 17
5 9 2 254 3759 3758 ’Adam 253 Sheth (Seth) 122 123 ’Enosh 16 17 18
5 10 3 255 3758 3757 ’Adam 254 Sheth (Seth) 123 124 ’Enosh 17 18 19
5 11 4 256 3757 3756 ’Adam 255 Sheth (Seth) 124 125 ’Enosh 18 19 20
5 12 5 257 3756 3755 ’Adam 256 Sheth (Seth) 125 126 ’Enosh 19 20 21
5 13 6 258 3755 3754 ’Adam 257 Sheth (Seth) 126 127 ’Enosh 20 21 22
5 14 7 259 3754 3753 ’Adam 258 Sheth (Seth) 127 128 ’Enosh 21 22 23
5 15 1 260 3753 3752 ’Adam 259 Sheth (Seth) 128 129 ’Enosh 22 23 24
5 16 2 261 3752 3751 ’Adam 260 Sheth (Seth) 129 130 ’Enosh 23 24 25
5 17 3 262 3751 3750 ’Adam 261 Sheth (Seth) 130 131 ’Enosh 24 25 26
5 18 4 263 3750 3749 ’Adam 262 Sheth (Seth) 131 132 ’Enosh 25 26 27
5 19 5 264 3749 3748 ’Adam 263 Sheth (Seth) 132 133 ’Enosh 26 27 28
5 20 6 265 3748 3747 ’Adam 264 Sheth (Seth) 133 134 ’Enosh 27 28 29
5 21 7 266 3747 3746 ’Adam 265 Sheth (Seth) 134 135 ’Enosh 28 29 30
5 22 1 267 3746 3745 ’Adam 266 Sheth (Seth) 135 136 ’Enosh 29 30 31
5 23 2 268 3745 3744 ’Adam 267 Sheth (Seth) 136 137 ’Enosh 30 31 32
5 24 3 269 3744 3743 ’Adam 268 Sheth (Seth) 137 138 ’Enosh 31 32 33
5 25 4 270 3743 3742 ’Adam 269 Sheth (Seth) 138 139 ’Enosh 32 33 34
5 26 5 271 3742 3741 ’Adam 270 Sheth (Seth) 139 140 ’Enosh 33 34 35
5 27 6 272 3741 3740 ’Adam 271 Sheth (Seth) 140 141 ’Enosh 34 35 36
5 28 7 273 3740 3739 ’Adam 272 Sheth (Seth) 141 142 ’Enosh 35 36 37
5 29 1 274 3739 3738 ’Adam 273 Sheth (Seth) 142 143 ’Enosh 36 37 38
5 30 2 275 3738 3737 ’Adam 274 Sheth (Seth) 143 144 ’Enosh 37 38 39
5 31 3 276 3737 3736 ’Adam 275 Sheth (Seth) 144 145 ’Enosh 38 39 40
5 32 4 277 3736 3735 ’Adam 276 Sheth (Seth) 145 146 ’Enosh 39 40 41
5 33 5 278 3735 3734 ’Adam 277 Sheth (Seth) 146 147 ’Enosh 40 41 42
5 34 6 279 3734 3733 ’Adam 278 Sheth (Seth) 147 148 ’Enosh 41 42 43
5 35 7 280 3733 3732 ’Adam 279 Sheth (Seth) 148 149 ’Enosh 42 43 44
5 36 1 281 3732 3731 ’Adam 280 Sheth (Seth) 149 150 ’Enosh 43 44 45
5 37 2 282 3731 3730 ’Adam 281 Sheth (Seth) 150 151 ’Enosh 44 45 46
5 38 3 283 3730 3729 ’Adam 282 Sheth (Seth) 151 152 ’Enosh 45 46 47
5 39 4 284 3729 3728 ’Adam 283 Sheth (Seth) 152 153 ’Enosh 46 47 48
5 40 5 285 3728 3727 ’Adam 284 Sheth (Seth) 153 154 ’Enosh 47 48 49
5 41 6 286 3727 3726 ’Adam 285 Sheth (Seth) 154 155 ’Enosh 48 49 50
5 42 7 287 3726 3725 ’Adam 286 Sheth (Seth) 155 156 ’Enosh 49 50 51
5 43 1 288 3725 3724 ’Adam 287 Sheth (Seth) 156 157 ’Enosh 50 51 52
5 44 2 289 3724 3723 ’Adam 288 Sheth (Seth) 157 158 ’Enosh 51 52 53
5 45 3 290 3723 3722 ’Adam 289 Sheth (Seth) 158 159 ’Enosh 52 53 54
5 46 4 291 3722 3721 ’Adam 290 Sheth (Seth) 159 160 ’Enosh 53 54 55
5 47 5 292 3721 3720 ’Adam 291 Sheth (Seth) 160 161 ’Enosh 54 55 56
5 48 6 293 3720 3719 ’Adam 292 Sheth (Seth) 161 162 ’Enosh 55 56 57
5 49 7 294 3719 3718 ’Adam 293 Sheth (Seth) 162 163 ’Enosh 56 57 58
6 1 1 295 3718 3717 ’Adam 294 Sheth (Seth) 163 164 ’Enosh 57 58 59
6 2 2 296 3717 3716 ’Adam 295 Sheth (Seth) 164 165 ’Enosh 58 59 60
6 3 3 297 3716 3715 ’Adam 296 Sheth (Seth) 165 166 ’Enosh 59 60 61
6 4 4 298 3715 3714 ’Adam 297 Sheth (Seth) 166 167 ’Enosh 60 61 62
6 5 5 299 3714 3713 ’Adam 298 Sheth (Seth) 167 168 ’Enosh 61 62 63
6 6 6 300 3713 3712 ’Adam 299 Sheth (Seth) 168 169 ’Enosh 62 63 64
6 7 7 301 3712 3711 ’Adam 300 Sheth (Seth) 169 170 ’Enosh 63 64 65
6 8 1 302 3711 3710 ’Adam 301 Sheth (Seth) 170 171 ’Enosh 64 65 66
6 9 2 303 3710 3709 ’Adam 302 Sheth (Seth) 171 172 ’Enosh 65 66 67
6 10 3 304 3709 3708 ’Adam 303 Sheth (Seth) 172 173 ’Enosh 66 67 68
6 11 4 305 3708 3707 ’Adam 304 Sheth (Seth) 173 174 ’Enosh 67 68 69
6 12 5 306 3707 3706 ’Adam 305 Sheth (Seth) 174 175 ’Enosh 68 69 70
6 13 6 307 3706 3705 ’Adam 306 Sheth (Seth) 175 176 ’Enosh 69 70 71
6 14 7 308 3705 3704 ’Adam 307 Sheth (Seth) 176 177 ’Enosh 70 71 72
6 15 1 309 3704 3703 ’Adam 308 Sheth (Seth) 177 178 ’Enosh 71 72 73
6 16 2 310 3703 3702 ’Adam 309 Sheth (Seth) 178 179 ’Enosh 72 73 74
6 17 3 311 3702 3701 ’Adam 310 Sheth (Seth) 179 180 ’Enosh 73 74 75
6 18 4 312 3701 3700 ’Adam 311 Sheth (Seth) 180 181 ’Enosh 74 75 76
6 19 5 313 3700 3699 ’Adam 312 Sheth (Seth) 181 182 ’Enosh 75 76 77
6 20 6 314 3699 3698 ’Adam 313 Sheth (Seth) 182 183 ’Enosh 76 77 78
6 21 7 315 3698 3697 ’Adam 314 Sheth (Seth) 183 184 ’Enosh 77 78 79
6 22 1 316 3697 3696 ’Adam 315 Sheth (Seth) 184 185 ’Enosh 78 79 80
6 23 2 317 3696 3695 ’Adam 316 Sheth (Seth) 185 186 ’Enosh 79 80 81
6 24 3 318 3695 3694 ’Adam 317 Sheth (Seth) 186 187 ’Enosh 80 81 82
6 25 4 319 3694 3693 ’Adam 318 Sheth (Seth) 187 188 ’Enosh 81 82 83
6 26 5 320 3693 3692 ’Adam 319 Sheth (Seth) 188 189 ’Enosh 82 83 84
6 27 6 321 3692 3691 ’Adam 320 Sheth (Seth) 189 190 ’Enosh 83 84 85
6 28 7 322 3691 3690 ’Adam 321 Sheth (Seth) 190 191 ’Enosh 84 85 86
6 29 1 323 3690 3689 ’Adam 322 Sheth (Seth) 191 192 ’Enosh 85 86 87
6 30 2 324 3689 3688 ’Adam 323 Sheth (Seth) 192 193 ’Enosh 86 87 88
6 31 3 325 3688 3687 ’Adam 324 Sheth (Seth) 193 194 ’Enosh 87 88 89
6 32 4 326 3687 3686 ’Adam 325 Sheth (Seth) 194 195 ’Enosh 88 89 90 Qeynan (Cainan/Kenan) born 0
6 33 5 327 3686 3685 ’Adam 326 Sheth (Seth) 195 196 ’Enosh 89 90 91 Qeynan (Cainan/Kenan) born 1
6 34 6 328 3685 3684 ’Adam 327 Sheth (Seth) 196 197 ’Enosh 90 91 92 Qeynan (Cainan/Kenan) born (Gen 5:9)
4th Generation
0 2
6 35 7 329 3684 3683 ’Adam 328 Sheth (Seth) 197 198 ’Enosh 91 92 93 Qeynan (Cainan/Kenan) 0 1 3
6 36 1 330 3683 3682 ’Adam 329 Sheth (Seth) 198 199 ’Enosh 92 93 94 Qeynan (Cainan/Kenan) 1 2 4
6 37 2 331 3682 3681 ’Adam 330 Sheth (Seth) 199 200 ’Enosh 93 94 95 Qeynan (Cainan/Kenan) 2 3 5
6 38 3 332 3681 3680 ’Adam 331 Sheth (Seth) 200 201 ’Enosh 94 95 96 Qeynan (Cainan/Kenan) 3 4 6
6 39 4 333 3680 3679 ’Adam 332 Sheth (Seth) 201 202 ’Enosh 95 96 97 Qeynan (Cainan/Kenan) 4 5 7
6 40 5 334 3679 3678 ’Adam 333 Sheth (Seth) 202 203 ’Enosh 96 97 98 Qeynan (Cainan/Kenan) 5 6 8
6 41 6 335 3678 3677 ’Adam 334 Sheth (Seth) 203 204 ’Enosh 97 98 99 Qeynan (Cainan/Kenan) 6 7 9
6 42 7 336 3677 3676 ’Adam 335 Sheth (Seth) 204 205 ’Enosh 98 99 100 Qeynan (Cainan/Kenan) 7 8 10
6 43 1 337 3676 3675 ’Adam 336 Sheth (Seth) 205 206 ’Enosh 99 100 101 Qeynan (Cainan/Kenan) 8 9 11
6 44 2 338 3675 3674 ’Adam 337 Sheth (Seth) 206 207 ’Enosh 100 101 102 Qeynan (Cainan/Kenan) 9 10 12
6 45 3 339 3674 3673 ’Adam 338 Sheth (Seth) 207 208 ’Enosh 101 102 103 Qeynan (Cainan/Kenan) 10 11 13
6 46 4 340 3673 3672 ’Adam 339 Sheth (Seth) 208 209 ’Enosh 102 103 104 Qeynan (Cainan/Kenan) 11 12 14
6 47 5 341 3672 3671 ’Adam 340 Sheth (Seth) 209 210 ’Enosh 103 104 105 Qeynan (Cainan/Kenan) 12 13 15
6 48 6 342 3671 3670 ’Adam 341 Sheth (Seth) 210 211 ’Enosh 104 105 106 Qeynan (Cainan/Kenan) 13 14 16
6 49 7 343 3670 3669 ’Adam 342 Sheth (Seth) 211 212 ’Enosh 105 106 107 Qeynan (Cainan/Kenan) 14 15 17
7 1 1 344 3669 3668 ’Adam 343 Sheth (Seth) 212 213 ’Enosh 106 107 108 Qeynan (Cainan/Kenan) 15 16 18
7 2 2 345 3668 3667 ’Adam 344 Sheth (Seth) 213 214 ’Enosh 107 108 109 Qeynan (Cainan/Kenan) 16 17 19
7 3 3 346 3667 3666 ’Adam 345 Sheth (Seth) 214 215 ’Enosh 108 109 110 Qeynan (Cainan/Kenan) 17 18 20
7 4 4 347 3666 3665 ’Adam 346 Sheth (Seth) 215 216 ’Enosh 109 110 111 Qeynan (Cainan/Kenan) 18 19 21
7 5 5 348 3665 3664 ’Adam 347 Sheth (Seth) 216 217 ’Enosh 110 111 112 Qeynan (Cainan/Kenan) 19 20 22
7 6 6 349 3664 3663 ’Adam 348 Sheth (Seth) 217 218 ’Enosh 111 112 113 Qeynan (Cainan/Kenan) 20 21 23
7 7 7 350 3663 3662 ’Adam 349 Sheth (Seth) 218 219 ’Enosh 112 113 114 Qeynan (Cainan/Kenan) 21 22 24
7 8 1 351 3662 3661 ’Adam 350 Sheth (Seth) 219 220 ’Enosh 113 114 115 Qeynan (Cainan/Kenan) 22 23 25
7 9 2 352 3661 3660 ’Adam 351 Sheth (Seth) 220 221 ’Enosh 114 115 116 Qeynan (Cainan/Kenan) 23 24 26
7 10 3 353 3660 3659 ’Adam 352 Sheth (Seth) 221 222 ’Enosh 115 116 117 Qeynan (Cainan/Kenan) 24 25 27
7 11 4 354 3659 3658 ’Adam 353 Sheth (Seth) 222 223 ’Enosh 116 117 118 Qeynan (Cainan/Kenan) 25 26 28
7 12 5 355 3658 3657 ’Adam 354 Sheth (Seth) 223 224 ’Enosh 117 118 119 Qeynan (Cainan/Kenan) 26 27 29
7 13 6 356 3657 3656 ’Adam 355 Sheth (Seth) 224 225 ’Enosh 118 119 120 Qeynan (Cainan/Kenan) 27 28 30
7 14 7 357 3656 3655 ’Adam 356 Sheth (Seth) 225 226 ’Enosh 119 120 121 Qeynan (Cainan/Kenan) 28 29 31
