2nd 1000 Years: The Flood

(AC = After Creation of Man; Shemitah = a count of 7 years with the 7th year being a year of rest called a Shemiththah [Shemitah]; Yovel = a count of 49 years with the 1st year also being the 50th year called a Yovel [Jubilee]; Yovel50 = a count of 50 years with the 50th year being called a Yovel [Jubilee]; Yovel # = the number [#] of Yovels that have occurred since the Creation of man; Yovel #E = the number [#] of Yovels that have occurred since the Exodus; AD / BC = A listing of 2 Gregorian/Julian years starting from the 1st day of the Hebrew month of ha'Ethanim [Tishri] and going to the last day of the 6th Month [Elul] with Julian years used for years before 5594 AC.)

Yovel# Yovel Shemitah AC BC Person Age Person Age Person Age Person Age Person Age Person Age Person Age Person Age Person Age Person/Event Age/Years Person Age Person Age
19 33 5 964 3049 3048 Sheth (Seth) 832 833 ’Enosh 726 727 728 Qeynan (Cainan/Kenan) 635 636 638 Mahalal’el 564 565 568 Yered (Jared) 498 499 503 Chanokh (Enoch) 335 336 341 Methushelach (Methuselah) 269 270 276 Lemekh (Lamech) 81 82 89
19 34 6 965 3048 3047 Sheth (Seth) 833 834 ’Enosh 727 728 729 Qeynan (Cainan/Kenan) 636 637 639 Mahalal’el 565 566 569 Yered (Jared) 499 500 504 Chanokh (Enoch) 336 337 342 Methushelach (Methuselah) 270 271 277 Lemekh (Lamech) 82 83 90
19 35 7 966 3047 3046 Sheth (Seth) 834 835 ’Enosh 728 729 730 Qeynan (Cainan/Kenan) 637 638 640 Mahalal’el 566 567 570 Yered (Jared) 500 501 505 Chanokh (Enoch) 337 338 343 Methushelach (Methuselah) 271 272 278 Lemekh (Lamech) 83 84 91
19 36 1 967 3046 3045 Sheth (Seth) 835 836 ’Enosh 729 730 731 Qeynan (Cainan/Kenan) 638 639 641 Mahalal’el 567 568 571 Yered (Jared) 501 502 506 Chanokh (Enoch) 338 339 344 Methushelach (Methuselah) 272 273 279 Lemekh (Lamech) 84 85 92
19 37 2 968 3045 3044 Sheth (Seth) 836 837 ’Enosh 730 731 732 Qeynan (Cainan/Kenan) 639 640 642 Mahalal’el 568 569 572 Yered (Jared) 502 503 507 Chanokh (Enoch) 339 340 345 Methushelach (Methuselah) 273 274 280 Lemekh (Lamech) 85 86 93
19 38 3 969 3044 3043 Sheth (Seth) 837 838 ’Enosh 731 732 733 Qeynan (Cainan/Kenan) 640 641 643 Mahalal’el 569 570 573 Yered (Jared) 503 504 508 Chanokh (Enoch) 340 341 346 Methushelach (Methuselah) 274 275 281 Lemekh (Lamech) 86 87 94
19 39 4 970 3043 3042 Sheth (Seth) 838 839 ’Enosh 732 733 734 Qeynan (Cainan/Kenan) 641 642 644 Mahalal’el 570 571 574 Yered (Jared) 504 505 509 Chanokh (Enoch) 341 342 347 Methushelach (Methuselah) 275 276 282 Lemekh (Lamech) 87 88 95
19 40 5 971 3042 3041 Sheth (Seth) 839 840 ’Enosh 733 734 735 Qeynan (Cainan/Kenan) 642 643 645 Mahalal’el 571 572 575 Yered (Jared) 505 506 510 Chanokh (Enoch) 342 343 348 Methushelach (Methuselah) 276 277 283 Lemekh (Lamech) 88 89 96
19 41 6 972 3041 3040 Sheth (Seth) 840 841 ’Enosh 734 735 736 Qeynan (Cainan/Kenan) 643 644 646 Mahalal’el 572 573 576 Yered (Jared) 506 507 511 Chanokh (Enoch) 343 344 349 Methushelach (Methuselah) 277 278 284 Lemekh (Lamech) 89 90 97
19 42 7 973 3040 3039 Sheth (Seth) 841 842 ’Enosh 735 736 737 Qeynan (Cainan/Kenan) 644 645 647 Mahalal’el 573 574 577 Yered (Jared) 507 508 512 Chanokh (Enoch) 344 345 350 Methushelach (Methuselah) 278 279 285 Lemekh (Lamech) 90 91 98
19 43 1 974 3039 3038 Sheth (Seth) 842 843 ’Enosh 736 737 738 Qeynan (Cainan/Kenan) 645 646 648 Mahalal’el 574 575 578 Yered (Jared) 508 509 513 Chanokh (Enoch) 345 346 351 Methushelach (Methuselah) 279 280 286 Lemekh (Lamech) 91 92 99
19 44 2 975 3038 3037 Sheth (Seth) 843 844 ’Enosh 737 738 739 Qeynan (Cainan/Kenan) 646 647 649 Mahalal’el 575 576 579 Yered (Jared) 509 510 514 Chanokh (Enoch) 346 347 352 Methushelach (Methuselah) 280 281 287 Lemekh (Lamech) 92 93 100
19 45 3 976 3037 3036 Sheth (Seth) 844 845 ’Enosh 738 739 740 Qeynan (Cainan/Kenan) 647 648 650 Mahalal’el 576 577 580 Yered (Jared) 510 511 515 Chanokh (Enoch) 347 348 353 Methushelach (Methuselah) 281 282 288 Lemekh (Lamech) 93 94 101
19 46 4 977 3036 3035 Sheth (Seth) 845 846 ’Enosh 739 740 741 Qeynan (Cainan/Kenan) 648 649 651 Mahalal’el 577 578 581 Yered (Jared) 511 512 516 Chanokh (Enoch) 348 349 354 Methushelach (Methuselah) 282 283 289 Lemekh (Lamech) 94 95 102
19 47 5 978 3035 3034 Sheth (Seth) 846 847 ’Enosh 740 741 742 Qeynan (Cainan/Kenan) 649 650 652 Mahalal’el 578 579 582 Yered (Jared) 512 513 517 Chanokh (Enoch) 349 350 355 Methushelach (Methuselah) 283 284 290 Lemekh (Lamech) 95 96 103
19 48 6 979 3034 3033 Sheth (Seth) 847 848 ’Enosh 741 742 743 Qeynan (Cainan/Kenan) 650 651 653 Mahalal’el 579 580 583 Yered (Jared) 513 514 518 Chanokh (Enoch) 350 351 356 Methushelach (Methuselah) 284 285 291 Lemekh (Lamech) 96 97 104
19 49 7 980 3033 3032 Sheth (Seth) 848 849 ’Enosh 742 743 744 Qeynan (Cainan/Kenan) 651 652 654 Mahalal’el 580 581 584 Yered (Jared) 514 515 519 Chanokh (Enoch) 351 352 357 Methushelach (Methuselah) 285 286 292 Lemekh (Lamech) 97 98 105
20 1 1 981 3032 3031 Sheth (Seth) 849 850 ’Enosh 743 744 745 Qeynan (Cainan/Kenan) 652 653 655 Mahalal’el 581 582 585 Yered (Jared) 515 516 520 Chanokh (Enoch) 352 353 358 Methushelach (Methuselah) 286 287 293 Lemekh (Lamech) 98 99 106
20 2 2 982 3031 3030 Sheth (Seth) 850 851 ’Enosh 744 745 746 Qeynan (Cainan/Kenan) 653 654 656 Mahalal’el 582 583 586 Yered (Jared) 516 517 521 Chanokh (Enoch) 353 354 359 Methushelach (Methuselah) 287 288 294 Lemekh (Lamech) 99 100 107
20 3 3 983 3030 3029 Sheth (Seth) 851 852 ’Enosh 745 746 747 Qeynan (Cainan/Kenan) 654 655 657 Mahalal’el 583 584 587 Yered (Jared) 517 518 522 Chanokh (Enoch) 354 355 360 Methushelach (Methuselah) 288 289 295 Lemekh (Lamech) 100 101 108
20 4 4 984 3029 3028 Sheth (Seth) 852 853 ’Enosh 746 747 748 Qeynan (Cainan/Kenan) 655 656 658 Mahalal’el 584 585 588 Yered (Jared) 518 519 523 Chanokh (Enoch) 355 356 361 Methushelach (Methuselah) 289 290 296 Lemekh (Lamech) 101 102 109
20 5 5 985 3028 3027 Sheth (Seth) 853 854 ’Enosh 747 748 749 Qeynan (Cainan/Kenan) 656 657 659 Mahalal’el 585 586 589 Yered (Jared) 519 520 524 Chanokh (Enoch) 356 357 362 Methushelach (Methuselah) 290 291 297 Lemekh (Lamech) 102 103 110
20 6 6 986 3027 3026 Sheth (Seth) 854 855 ’Enosh 748 749 750 Qeynan (Cainan/Kenan) 657 658 660 Mahalal’el 586 587 590 Yered (Jared) 520 521 525 Chanokh (Enoch) 357 358 363 Methushelach (Methuselah) 291 292 298 Lemekh (Lamech) 103 104 111
20 7 7 987 3026 3025 Sheth (Seth) 855 856 ’Enosh 749 750 751 Qeynan (Cainan/Kenan) 658 659 661 Mahalal’el 587 588 591 Yered (Jared) 521 522 526 Chanokh (Enoch) 358 359 364 Methushelach (Methuselah) 292 293 299 Lemekh (Lamech) 104 105 112
20 8 1 988 3025 3024 Sheth (Seth) 856 857 ’Enosh 750 751 752 Qeynan (Cainan/Kenan) 659 660 662 Mahalal’el 588 589 592 Yered (Jared) 522 523 527 Chanokh (Enoch) taken 359 360 365 Methushelach (Methuselah) 293 294 300 Lemekh (Lamech) 105 106 113
20 9 2 989 3024 3023 Sheth (Seth) 857 858 ’Enosh 751 752 753 Qeynan (Cainan/Kenan) 660 661 663 Mahalal’el 589 590 593 Yered (Jared) 523 524 528 Chanokh (Enoch) taken 360 361 Methushelach (Methuselah) 294 295 301 Lemekh (Lamech) 106 107 114
20 10 3 990 3023 3022 Sheth (Seth) 858 859 ’Enosh 752 753 754 Qeynan (Cainan/Kenan) 661 662 664 Mahalal’el 590 591 594 Yered (Jared) 524 525 529 Chanokh (Enoch) 361 362 Methushelach (Methuselah) 295 296 302 Lemekh (Lamech) 107 108 115
20 11 4 991 3022 3021 Sheth (Seth) 859 860 ’Enosh 753 754 755 Qeynan (Cainan/Kenan) 662 663 665 Mahalal’el 591 592 595 Yered (Jared) 525 526 530 Chanokh (Enoch) 362 363 Methushelach (Methuselah) 296 297 303 Lemekh (Lamech) 108 109 116
20 12 5 992 3021 3020 Sheth (Seth) 860 861 ’Enosh 754 755 756 Qeynan (Cainan/Kenan) 663 664 666 Mahalal’el 592 593 596 Yered (Jared) 526 527 531 Chanokh (Enoch) 363 364 Methushelach (Methuselah) 297 298 304 Lemekh (Lamech) 109 110 117
20 13 6 993 3020 3019 Sheth (Seth) 861 862 ’Enosh 755 756 757 Qeynan (Cainan/Kenan) 664 665 667 Mahalal’el 593 594 597 Yered (Jared) 527 528 532 Chanokh (Enoch) taken 364 365 Methushelach (Methuselah) 298 299 305 Lemekh (Lamech) 110 111 118
20 14 7 994 3019 3018 Sheth (Seth) 862 863 ’Enosh 756 757 758 Qeynan (Cainan/Kenan) 665 666 668 Mahalal’el 594 595 598 Yered (Jared) 528 529 533 Chanokh (Enoch) taken by God (Gen 5:23, 24) 365 Methushelach (Methuselah) 299 300 306 Lemekh (Lamech) 111 112 119
20 15 1 995 3018 3017 Sheth (Seth) 863 864 ’Enosh 757 758 759 Qeynan (Cainan/Kenan) 666 667 669 Mahalal’el 595 596 599 Yered (Jared) 529 530 534 Methushelach (Methuselah) 300 301 307 Lemekh (Lamech) 112 113 120
20 16 2 996 3017 3016 Sheth (Seth) 864 865 ’Enosh 758 759 760 Qeynan (Cainan/Kenan) 667 668 670 Mahalal’el 596 597 600 Yered (Jared) 530 531 535 Methushelach (Methuselah) 301 302 308 Lemekh (Lamech) 113 114 121
20 17 3 997 3016 3015 Sheth (Seth) 865 866 ’Enosh 759 760 761 Qeynan (Cainan/Kenan) 668 669 671 Mahalal’el 597 598 601 Yered (Jared) 531 532 536 Methushelach (Methuselah) 302 303 309 Lemekh (Lamech) 114 115 122
20 18 4 998 3015 3014 Sheth (Seth) 866 867 ’Enosh 760 761 762 Qeynan (Cainan/Kenan) 669 670 672 Mahalal’el 598 599 602 Yered (Jared) 532 533 537 Methushelach (Methuselah) 303 304 310 Lemekh (Lamech) 115 116 123
20 19 5 999 3014 3013 Sheth (Seth) 867 868 ’Enosh 761 762 763 Qeynan (Cainan/Kenan) 670 671 673 Mahalal’el 599 600 603 Yered (Jared) 533 534 538 Methushelach (Methuselah) 304 305 311 Lemekh (Lamech) 116 117 124
20 20 6 1000 3013 3012 Sheth (Seth) 868 869 ’Enosh 762 763 764 Qeynan (Cainan/Kenan) 671 672 674 Mahalal’el 600 601 604 Yered (Jared) 534 535 539 Methushelach (Methuselah) 305 306 312 Lemekh (Lamech) 117 118 125
20 21 7 1001 3012 3011 Sheth (Seth) 869 870 ’Enosh 763 764 765 Qeynan (Cainan/Kenan) 672 673 675 Mahalal’el 601 602 605 Yered (Jared) 535 536 540 Methushelach (Methuselah) 306 307 313 Lemekh (Lamech) 118 119 126
20 22 1 1002 3011 3010 Sheth (Seth) 870 871 ’Enosh 764 765 766 Qeynan (Cainan/Kenan) 673 674 676 Mahalal’el 602 603 606 Yered (Jared) 536 537 541 Methushelach (Methuselah) 307 308 314 Lemekh (Lamech) 119 120 127
20 23 2 1003 3010 3009 Sheth (Seth) 871 872 ’Enosh 765 766 767 Qeynan (Cainan/Kenan) 674 675 677 Mahalal’el 603 604 607 Yered (Jared) 537 538 542 Methushelach (Methuselah) 308 309 315 Lemekh (Lamech) 120 121 128
20 24 3 1004 3009 3008 Sheth (Seth) 872 873 ’Enosh 766 767 768 Qeynan (Cainan/Kenan) 675 676 678 Mahalal’el 604 605 608 Yered (Jared) 538 539 543 Methushelach (Methuselah) 309 310 316 Lemekh (Lamech) 121 122 129
20 25 4 1005 3008 3007 Sheth (Seth) 873 874 ’Enosh 767 768 769 Qeynan (Cainan/Kenan) 676 677 679 Mahalal’el 605 606 609 Yered (Jared) 539 540 544 Methushelach (Methuselah) 310 311 317 Lemekh (Lamech) 122 123 130
20 26 5 1006 3007 3006 Sheth (Seth) 874 875 ’Enosh 768 769 770 Qeynan (Cainan/Kenan) 677 678 680 Mahalal’el 606 607 610 Yered (Jared) 540 541 545 Methushelach (Methuselah) 311 312 318 Lemekh (Lamech) 123 124 131
20 27 6 1007 3006 3005 Sheth (Seth) 875 876 ’Enosh 769 770 771 Qeynan (Cainan/Kenan) 678 679 681 Mahalal’el 607 608 611 Yered (Jared) 541 542 546 Methushelach (Methuselah) 312 313 319 Lemekh (Lamech) 124 125 132
20 28 7 1008 3005 3004 Sheth (Seth) 876 877 ’Enosh 770 771 772 Qeynan (Cainan/Kenan) 679 680 682 Mahalal’el 608 609 612 Yered (Jared) 542 543 547 Methushelach (Methuselah) 313 314 320 Lemekh (Lamech) 125 126 133
20 29 1 1009 3004 3003 Sheth (Seth) 877 878 ’Enosh 771 772 773 Qeynan (Cainan/Kenan) 680 681 683 Mahalal’el 609 610 613 Yered (Jared) 543 544 548 Methushelach (Methuselah) 314 315 321 Lemekh (Lamech) 126 127 134
20 30 2 1010 3003 3002 Sheth (Seth) 878 879 ’Enosh 772 773 774 Qeynan (Cainan/Kenan) 681 682 684 Mahalal’el 610 611 614 Yered (Jared) 544 545 549 Methushelach (Methuselah) 315 316 322 Lemekh (Lamech) 127 128 135
20 31 3 1011 3002 3001 Sheth (Seth) 879 880 ’Enosh 773 774 775 Qeynan (Cainan/Kenan) 682 683 685 Mahalal’el 611 612 615 Yered (Jared) 545 546 550 Methushelach (Methuselah) 316 317 323 Lemekh (Lamech) 128 129 136
20 32 4 1012 3001 3000 Sheth (Seth) 880 881 ’Enosh 774 775 776 Qeynan (Cainan/Kenan) 683 684 686 Mahalal’el 612 613 616 Yered (Jared) 546 547 551 Methushelach (Methuselah) 317 318 324 Lemekh (Lamech) 129 130 137
20 33 5 1013 3000 2999 Sheth (Seth) 881 882 ’Enosh 775 776 777 Qeynan (Cainan/Kenan) 684 685 687 Mahalal’el 613 614 617 Yered (Jared) 547 548 552 Methushelach (Methuselah) 318 319 325 Lemekh (Lamech) 130 131 138
20 34 6 1014 2999 2998 Sheth (Seth) 882 883 ’Enosh 776 777 778 Qeynan (Cainan/Kenan) 685 686 688 Mahalal’el 614 615 618 Yered (Jared) 548 549 553 Methushelach (Methuselah) 319 320 326 Lemekh (Lamech) 131 132 139
20 35 7 1015 2998 2997 Sheth (Seth) 883 884 ’Enosh 777 778 779 Qeynan (Cainan/Kenan) 686 687 689 Mahalal’el 615 616 619 Yered (Jared) 549 550 554 Methushelach (Methuselah) 320 321 327 Lemekh (Lamech) 132 133 140
20 36 1 1016 2997 2996 Sheth (Seth) 884 885 ’Enosh 778 779 780 Qeynan (Cainan/Kenan) 687 688 690 Mahalal’el 616 617 620 Yered (Jared) 550 551 555 Methushelach (Methuselah) 321 322 328 Lemekh (Lamech) 133 134 141
20 37 2 1017 2996 2995 Sheth (Seth) 885 886 ’Enosh 779 780 781 Qeynan (Cainan/Kenan) 688 689 691 Mahalal’el 617 618 621 Yered (Jared) 551 552 556 Methushelach (Methuselah) 322 323 329 Lemekh (Lamech) 134 135 142
20 38 3 1018 2995 2994 Sheth (Seth) 886 887 ’Enosh 780 781 782 Qeynan (Cainan/Kenan) 689 690 692 Mahalal’el 618 619 622 Yered (Jared) 552 553 557 Methushelach (Methuselah) 323 324 330 Lemekh (Lamech) 135 136 143
20 39 4 1019 2994 2993 Sheth (Seth) 887 888 ’Enosh 781 782 783 Qeynan (Cainan/Kenan) 690 691 693 Mahalal’el 619 620 623 Yered (Jared) 553 554 558 Methushelach (Methuselah) 324 325 331 Lemekh (Lamech) 136 137 144
20 40 5 1020 2993 2992 Sheth (Seth) 888 889 ’Enosh 782 783 784 Qeynan (Cainan/Kenan) 691 692 694 Mahalal’el 620 621 624 Yered (Jared) 554 555 559 Methushelach (Methuselah) 325 326 332 Lemekh (Lamech) 137 138 145
20 41 6 1021 2992 2991 Sheth (Seth) 889 890 ’Enosh 783 784 785 Qeynan (Cainan/Kenan) 692 693 695 Mahalal’el 621 622 625 Yered (Jared) 555 556 560 Methushelach (Methuselah) 326 327 333 Lemekh (Lamech) 138 139 146
20 42 7 1022 2991 2990 Sheth (Seth) 890 891 ’Enosh 784 785 786 Qeynan (Cainan/Kenan) 693 694 696 Mahalal’el 622 623 626 Yered (Jared) 556 557 561 Methushelach (Methuselah) 327 328 334 Lemekh (Lamech) 139 140 147
20 43 1 1023 2990 2989 Sheth (Seth) 891 892 ’Enosh 785 786 787 Qeynan (Cainan/Kenan) 694 695 697 Mahalal’el 623 624 627 Yered (Jared) 557 558 562 Methushelach (Methuselah) 328 329 335 Lemekh (Lamech) 140 141 148
20 44 2 1024 2989 2988 Sheth (Seth) 892 893 ’Enosh 786 787 788 Qeynan (Cainan/Kenan) 695 696 698 Mahalal’el 624 625 628 Yered (Jared) 558 559 563 Methushelach (Methuselah) 329 330 336 Lemekh (Lamech) 141 142 149
20 45 3 1025 2988 2987 Sheth (Seth) 893 894 ’Enosh 787 788 789 Qeynan (Cainan/Kenan) 696 697 699 Mahalal’el 625 626 629 Yered (Jared) 559 560 564 Methushelach (Methuselah) 330 331 337 Lemekh (Lamech) 142 143 150
20 46 4 1026 2987 2986 Sheth (Seth) 894 895 ’Enosh 788 789 790 Qeynan (Cainan/Kenan) 697 698 700 Mahalal’el 626 627 630 Yered (Jared) 560 561 565 Methushelach (Methuselah) 331 332 338 Lemekh (Lamech) 143 144 151
20 47 5 1027 2986 2985 Sheth (Seth) 895 896 ’Enosh 789 790 791 Qeynan (Cainan/Kenan) 698 699 701 Mahalal’el 627 628 631 Yered (Jared) 561 562 566 Methushelach (Methuselah) 332 333 339 Lemekh (Lamech) 144 145 152
20 48 6 1028 2985 2984 Sheth (Seth) 896 897 ’Enosh 790 791 792 Qeynan (Cainan/Kenan) 699 700 702 Mahalal’el 628 629 632 Yered (Jared) 562 563 567 Methushelach (Methuselah) 333 334 340 Lemekh (Lamech) 145 146 153
20 49 7 1029 2984 2983 Sheth (Seth) 897 898 ’Enosh 791 792 793 Qeynan (Cainan/Kenan) 700 701 703 Mahalal’el 629 630 633 Yered (Jared) 563 564 568 Methushelach (Methuselah) 334 335 341 Lemekh (Lamech) 146 147 154
21 1 1 1030 2983 2982 Sheth (Seth) 898 899 ’Enosh 792 793 794 Qeynan (Cainan/Kenan) 701 702 704 Mahalal’el 630 631 634 Yered (Jared) 564 565 569 Methushelach (Methuselah) 335 336 342 Lemekh (Lamech) 147 148 155
21 2 2 1031 2982 2981 Sheth (Seth) 899 900 ’Enosh 793 794 795 Qeynan (Cainan/Kenan) 702 703 705 Mahalal’el 631 632 635 Yered (Jared) 565 566 570 Methushelach (Methuselah) 336 337 343 Lemekh (Lamech) 148 149 156
21 3 3 1032 2981 2980 Sheth (Seth) 900 901 ’Enosh 794 795 796 Qeynan (Cainan/Kenan) 703 704 706 Mahalal’el 632 633 636 Yered (Jared) 566 567 571 Methushelach (Methuselah) 337 338 344 Lemekh (Lamech) 149 150 157
21 4 4 1033 2980 2979 Sheth (Seth) 901 902 ’Enosh 795 796 797 Qeynan (Cainan/Kenan) 704 705 707 Mahalal’el 633 634 637 Yered (Jared) 567 568 572 Methushelach (Methuselah) 338 339 345 Lemekh (Lamech) 150 151 158
21 5 5 1034 2979 2978 Sheth (Seth) 902 903 ’Enosh 796 797 798 Qeynan (Cainan/Kenan) 705 706 708 Mahalal’el 634 635 638 Yered (Jared) 568 569 573 Methushelach (Methuselah) 339 340 346 Lemekh (Lamech) 151 152 159
21 6 6 1035 2978 2977 Sheth (Seth) 903 904 ’Enosh 797 798 799 Qeynan (Cainan/Kenan) 706 707 709 Mahalal’el 635 636 639 Yered (Jared) 569 570 574 Methushelach (Methuselah) 340 341 347 Lemekh (Lamech) 152 153 160
21 7 7 1036 2977 2976 Sheth (Seth) 904 905 ’Enosh 798 799 800 Qeynan (Cainan/Kenan) 707 708 710 Mahalal’el 636 637 640 Yered (Jared) 570 571 575 Methushelach (Methuselah) 341 342 348 Lemekh (Lamech) 153 154 161
21 8 1 1037 2976 2975 Sheth (Seth) 905 906 ’Enosh 799 800 801 Qeynan (Cainan/Kenan) 708 709 711 Mahalal’el 637 638 641 Yered (Jared) 571 572 576 Methushelach (Methuselah) 342 343 349 Lemekh (Lamech) 154 155 162
21 9 2 1038 2975 2974 Sheth (Seth) 906 907 ’Enosh 800 801 802 Qeynan (Cainan/Kenan) 709 710 712 Mahalal’el 638 639 642 Yered (Jared) 572 573 577 Methushelach (Methuselah) 343 344 350 Lemekh (Lamech) 155 156 163
21 10 3 1039 2974 2973 Sheth (Seth) 907 908 ’Enosh 801 802 803 Qeynan (Cainan/Kenan) 710 711 713 Mahalal’el 639 640 643 Yered (Jared) 573 574 578 Methushelach (Methuselah) 344 345 351 Lemekh (Lamech) 156 157 164
21 11 4 1040 2973 2972 Sheth (Seth) 908 909 ’Enosh 802 803 804 Qeynan (Cainan/Kenan) 711 712 714 Mahalal’el 640 641 644 Yered (Jared) 574 575 579 Methushelach (Methuselah) 345 346 352 Lemekh (Lamech) 157 158 165
21 12 5 1041 2972 2971 Sheth (Seth) 909 910 ’Enosh 803 804 805 Qeynan (Cainan/Kenan) 712 713 715 Mahalal’el 641 642 645 Yered (Jared) 575 576 580 Methushelach (Methuselah) 346 347 353 Lemekh (Lamech) 158 159 166
21 13 6 1042 2971 2970 Sheth (Seth) 910 911 ’Enosh 804 805 806 Qeynan (Cainan/Kenan) 713 714 716 Mahalal’el 642 643 646 Yered (Jared) 576 577 581 Methushelach (Methuselah) 347 348 354 Lemekh (Lamech) 159 160 167
21 14 7 1043 2970 2969 Sheth (Seth) died
(Gen 5:8)
911 912 ’Enosh 805 806 807 Qeynan (Cainan/Kenan) 714 715 717 Mahalal’el 643 644 647 Yered (Jared) 577 578 582 Methushelach (Methuselah) 348 349 355 Lemekh (Lamech) 160 161 168
21 15 1 1044 2969 2968 Sheth (Seth)
died
913 ’Enosh 806 807 808 Qeynan (Cainan/Kenan) 715 716 718 Mahalal’el 644 645 648 Yered (Jared) 578 579 583 Methushelach (Methuselah) 349 350 356 Lemekh (Lamech) 161 162 169
21 16 2 1045 2968 2967 ’Enosh 807 808 809 Qeynan (Cainan/Kenan) 716 717 719 Mahalal’el 645 646 649 Yered (Jared) 579 580 584 Methushelach (Methuselah) 350 351 357 Lemekh (Lamech) 162 163 170
21 17 3 1046 2967 2966 ’Enosh 808 809 810 Qeynan (Cainan/Kenan) 717 718 720 Mahalal’el 646 647 650 Yered (Jared) 580 581 585 Methushelach (Methuselah) 351 352 358 Lemekh (Lamech) 163 164 171
21 18 4 1047 2966 2965 ’Enosh 809 810 811 Qeynan (Cainan/Kenan) 718 719 721 Mahalal’el 647 648 651 Yered (Jared) 581 582 586 Methushelach (Methuselah) 352 353 359 Lemekh (Lamech) 164 165 172
21 19 5 1048 2965 2964 ’Enosh 810 811 812 Qeynan (Cainan/Kenan) 719 720 722 Mahalal’el 648 649 652 Yered (Jared) 582 583 587 Methushelach (Methuselah) 353 354 360 Lemekh (Lamech) 165 166 173
21 20 6 1049 2964 2963 ’Enosh 811 812 813 Qeynan (Cainan/Kenan) 720 721 723 Mahalal’el 649 650 653 Yered (Jared) 583 584 588 Methushelach (Methuselah) 354 355 361 Lemekh (Lamech) 166 167 174
21 21 7 1050 2963 2962 ’Enosh 812 813 814 Qeynan (Cainan/Kenan) 721 722 724 Mahalal’el 650 651 654 Yered (Jared) 584 585 589 Methushelach (Methuselah) 355 356 362 Lemekh (Lamech) 167 168 175
21 22 1 1051 2962 2961 ’Enosh 813 814 815 Qeynan (Cainan/Kenan) 722 723 725 Mahalal’el 651 652 655 Yered (Jared) 585 586 590 Methushelach (Methuselah) 356 357 363 Lemekh (Lamech) 168 169 176
21 23 2 1052 2961 2960 ’Enosh 814 815 816 Qeynan (Cainan/Kenan) 723 724 726 Mahalal’el 652 653 656 Yered (Jared) 586 587 591 Methushelach (Methuselah) 357 358 364 Lemekh (Lamech) 169 170 177
21 24 3 1053 2960 2959 ’Enosh 815 816 817 Qeynan (Cainan/Kenan) 724 725 727 Mahalal’el 653 654 657 Yered (Jared) 587 588 592 Methushelach (Methuselah) 358 359 365 Lemekh (Lamech) 170 171 178
21 25 4 1054 2959 2958 ’Enosh 816 817 818 Qeynan (Cainan/Kenan) 725 726 728 Mahalal’el 654 655 658 Yered (Jared) 588 589 593 Methushelach (Methuselah) 359 360 366 Lemekh (Lamech) 171 172 179
21 26 5 1055 2958 2957 ’Enosh 817 818 819 Qeynan (Cainan/Kenan) 726 727 729 Mahalal’el 655 656 659 Yered (Jared) 589 590 594 Methushelach (Methuselah) 360 361 367 Lemekh (Lamech) 172 173 180
21 27 6 1056 2957 2956 ’Enosh 818 819 820 Qeynan (Cainan/Kenan) 727 728 730 Mahalal’el 656 657 660 Yered (Jared) 590 591 595 Methushelach (Methuselah) 361 362 368 Lemekh (Lamech) 173 174 181
21 28 7 1057 2956 2955 ’Enosh 819 820 821 Qeynan (Cainan/Kenan) 728 729 731 Mahalal’el 657 658 661 Yered (Jared) 591 592 596 Methushelach (Methuselah) 362 363 369 Lemekh (Lamech) 174 175 182 Noach (Noah) born 0
21 29 1 1058 2955 2954 ’Enosh 820 821 822 Qeynan (Cainan/Kenan) 729 730 732 Mahalal’el 658 659 662 Yered (Jared) 592 593 597 Methushelach (Methuselah) 363 364 370 Lemekh (Lamech) 175 176 183 Noach (Noah) born 1
21 30 2 1059 2954 2953 ’Enosh 821 822 823 Qeynan (Cainan/Kenan) 730 731 733 Mahalal’el 659 660 663 Yered (Jared) 593 594 598 Methushelach (Methuselah) 364 365 371 Lemekh (Lamech) 176 177 184 Noach (Noah) 2
21 31 3 1060 2953 2952 ’Enosh 822 823 824 Qeynan (Cainan/Kenan) 731 732 734 Mahalal’el 660 661 664 Yered (Jared) 594 595 599 Methushelach (Methuselah) 365 366 372 Lemekh (Lamech) 177 178 185 Noach (Noah) 3
21 32 4 1061 2952 2951 ’Enosh 823 824 825 Qeynan (Cainan/Kenan) 732 733 735 Mahalal’el 661 662 665 Yered (Jared) 595 596 600 Methushelach (Methuselah) 366 367 373 Lemekh (Lamech) 178 179 186 Noach (Noah) 4
21 33 5 1062 2951 2950 ’Enosh 824 825 826 Qeynan (Cainan/Kenan) 733 734 736 Mahalal’el 662 663 666 Yered (Jared) 596 597 601 Methushelach (Methuselah) 367 368 374 Lemekh (Lamech) 179 180 187 Noach (Noah) 5
21 34 6 1063 2950 2949 ’Enosh 825 826 827 Qeynan (Cainan/Kenan) 734 735 737 Mahalal’el 663 664 667 Yered (Jared) 597 598 602 Methushelach (Methuselah) 368 369 375 Lemekh (Lamech) 180 181 188 Noach (Noah) 6
