4th 1000 Years: Kings of Yisra'el (Israel) & Yehudah (Judah), Divided Kingdom

(AC = After Creation of Man; Sh = a count of 7 years with the 7th year being a year of rest called a Shemiththah [Shemitah]; Yov = a count of 49 years with the 1st year also being the 50th year called a Yovel [Jubilee]; Yov 50 = a count of 50 years with the 50th year being called a Yovel [Jubilee]; Yov # = the number [#] of Yovels that have occurred since the Creation of man; Yov #E = the number [#] of Yovels that have occurred since the Exodus; AD / BC = A listing of 2 Gregorian/Julian years starting from the 1st day of the Hebrew month of ha'Ethanim [Tishri] and going to the last day of the 6th Month [Elul] with Julian years used for years before 5594 AC.)

Yov
#E
Yov
#
Yov Sh AC

BC

Years Person/Event Years Person/Event Years Person/Event Years Person/Event Years Person/Event Years Person Years
10 62 43 1 3081 932 931 Rechav‘am (Rehoboam), 6th king of Yehudah (Judah), age 41 (1 Kgs 11:43; 14:21; 1 Chr 3:10; 2 Chr 9:31; Mt 1:7) 0 Shelomoh (Solomon) 40 Yarav‘am (Jeroboam), 6th king of Yisra’el (Israel) (1 Kgs 12:20) 1
10 62 44 2 3082 931 930 Rechav‘am (Rehoboam), age 42 1 Yarav‘am (Jeroboam) 1 2
10 62 45 3 3083 930 929 Rechav‘am (Rehoboam), age 43 2 Yarav‘am (Jeroboam) 2 3
10 62 46 4 3084 929 928 Rechav‘am (Rehoboam), age 44 3 Yarav‘am (Jeroboam) 3 4
10 62 47 5 3085 928 927 Rechav‘am (Rehoboam), age 45 4 Yarav‘am (Jeroboam) 4 5
10 62 48 6 3086 927 926 Rechav‘am (Rehoboam), age 46 5 Shishaq (Shishak) (Shoshenq I), King of Mitsrayim (Egypt), came against & took the treasures of Yerushalaim (Jerusalem) (1 Kgs 14:25, 26) Yarav‘am (Jeroboam) 5 6
10 62 49 7 3087 926 925 Rechav‘am (Rehoboam), age 47 6 Yarav‘am (Jeroboam) 6 7
11 63 1 1 3088 925 924 Rechav‘am (Rehoboam), age 48 7 Yarav‘am (Jeroboam) 7 8
11 63 2 2 3089 924 923 Rechav‘am (Rehoboam), age 49 8 Yarav‘am (Jeroboam) 8 9
11 63 3 3 3090 923 922 Rechav‘am (Rehoboam), age 50 9 Yarav‘am (Jeroboam) 9 10
11 63 4 4 3091 922 921 Rechav‘am (Rehoboam), age 51 10 Yarav‘am (Jeroboam) 10 11
11 63 5 5 3092 921 920 Rechav‘am (Rehoboam), age 52 11 Yarav‘am (Jeroboam) 11 12
11 63 6 6 3093 920 919 Rechav‘am (Rehoboam), age 53 12 Yarav‘am (Jeroboam) 12 13
11 63 7 7 3094 919 918 Rechav‘am (Rehoboam), age 54 13 Yarav‘am (Jeroboam) 13 14
11 63 8 1 3095 918 917 Rechav‘am (Rehoboam), age 55 14 Yarav‘am (Jeroboam) 14 15
11 63 9 2 3096 917 916 Rechav‘am (Rehoboam), age 56 15 Yarav‘am (Jeroboam) 15 16
11 63 10 3 3097 916 915 Rechav‘am (Rehoboam), age 57 16 Yarav‘am (Jeroboam) 16 17
11 63 11 4 3098 915 914 Rechav‘am (Rehoboam), age 58
(1 Kgs 14:21; 2 Chr 12:13)
17 ’Aviyyam/’Aviyyah (Abijam/Abijah), 7th king of Yehudah (Judah) (1 Kgs 14:31; 15:1; 1 Chr 3:10; 2 Chr 12:16, 13:1; Mt 1:7) 0 Yarav‘am (Jeroboam)
(1 Kgs 15:1; 2 Chr 13:1)
17 18
11 63 12 5 3099 914 913 ’Aviyyam/’Aviyyah (Abijam/Abijah) 1 Yarav‘am (Jeroboam) 18 19
11 63 13 6 3100 913 912 ’Aviyyam/’Aviyyah (Abijam/Abijah) 2 Yarav‘am (Jeroboam) 19 20
11 63 14 7 3101 912 911 ’Asa’, 8th king of Yehudah (Judah) (1 Kgs 15:8, 9; 1 Chr 3:10; 2 Chr 14:1; Mt 1:7) 0 ’Aviyyam/’Aviyyah (Abijam/Abijah)
(1 Kgs 15:2; 2 Chr 13:2)
3 Yarav‘am (Jeroboam)
(1 Kgs 15:9)
20 21
11 63 15 1 3102 911 910 ’Asa’ 1 Yarav‘am (Jeroboam) 21 22
11 63 16 2 3103 910 909 ’Asa’ (1 Kgs 15:25) 2 Nadav (Nadab),
7th king of Yisra’el (Israel)

(1 Kgs 15:25, 26; 14:20)
1 2 Yarav‘am (Jeroboam)
(1 Kgs 14:20)
22
11 63 17 3 3104 909 908 ’Asa’ (1 Kgs 15:28, 33) 3 Nadav (Nadab),
7th king of Yisra’el (Israel)

(1 Kgs 15:25, 28)
2 Ba‘sha’ (Baasha),
8th king of Yisra’el (Israel)
(1 Kgs 15:28, 29, 30, 32, 33)
1 2
11 63 18 4 3105 908 907 ’Asa’ 4 Ba‘sha’ (Baasha) 2 3
11 63 19 5 3106 907 906 ’Asa’ 5 Ba‘sha’ (Baasha) 3 4
11 63 20 6 3107 906 905 ’Asa’ 6 Ba‘sha’ (Baasha) 4 5
11 63 21 7 3108 905 904 ’Asa’ 7 Ba‘sha’ (Baasha) 5 6
11 63 22 1 3109 904 903 ’Asa’ 8 Ba‘sha’ (Baasha) 6 7
11 63 23 2 3110 903 902 ’Asa’ 9 Ba‘sha’ (Baasha) 7 8
11 63 24 3 3111 902 901 ’Asa’ 10 Ba‘sha’ (Baasha) 8 9
11 63 25 4 3112 901 900 ’Asa’ 11 Ba‘sha’ (Baasha) 9 10
11 63 26 5 3113 900 899 ’Asa’ 12 Ba‘sha’ (Baasha) 10 11
11 63 27 6 3114 899 898 ’Asa’ 13 Ba‘sha’ (Baasha) 11 12
11 63 28 7 3115 898 897 ’Asa’ 14 Ba‘sha’ (Baasha) 12 13
11 63 29 1 3116 897 896 ’Asa’ 15 Ba‘sha’ (Baasha) 13 14
11 63 30 2 3117 896 895 ’Asa’ 16 Ba‘sha’ (Baasha) 14 15
11 63 31 3 3118 895 894 ’Asa’ 17 Ba‘sha’ (Baasha) 15 16
11 63 32 4 3119 894 893 ’Asa’ 18 Ba‘sha’ (Baasha) 16 17
11 63 33 5 3120 893 892 ’Asa’ 19 Ba‘sha’ (Baasha) 17 18
11 63 34 6 3121 892 891 ’Asa’ 20 Ba‘sha’ (Baasha) 18 19
11 63 35 7 3122 891 890 ’Asa’ 21 Ba‘sha’ (Baasha) 19 20
11 63 36 1 3123 890 889 ’Asa’ 22 Ba‘sha’ (Baasha) 20 21
11 63 37 2 3124 889 888 ’Asa’ 23 Ba‘sha’ (Baasha) 21 22
11 63 38 3 3125 888 887 ’Asa’ 24 Ba‘sha’ (Baasha) 22 23
11 63 39 4 3126 887 886 ’Asa’ 25 Ba‘sha’ (Baasha) 23 24
11 63 40 5 3127 886 885 ’Asa’ (1 Kgs 16:8) 26 ’Elah, 9th king of Yisra’el (Israel) (1 Kgs 16:6, 8) 1 2 Ba‘sha’ (Baasha)
(1 Kgs 15:33; 16:8)
24
11 63 41 6 3128 885 884 ’Asa’ (1 Kgs 16:10, 15) 27 ’Elah (1 Kgs 16:8) 2 Zimri, Yisra’el's 10th king, reigned 7 days
(1 Kgs 16:9, 10, 15, 18, 19)
1
Tivni (Tibni) [12th],
was a king by the people of Yisra’el (Israel)

(1 Kgs 16:21)
1 2 ‘Amri (Omri) [11th],
Commander of army of Ba‘sha’ (Baasha), was a king by the people of Yisra’el (Israel)

(1 Kgs 16:16)
1 2 0 ‘Amri (Omri) reigning in Tirtsah (Tirzah) till his 6th year when he became the only king over Yisra’el (Israel) (1 Kgs 16:22, 23, 24)
11 63 42 7 3129 884 883 ’Asa’ 28 Tivni (Tibni) 2 3 ‘Amri (Omri) 2 3 0.8
11 63 43 1 3130 883 882 ’Asa’ 29 Tivni (Tibni) 3 4 ‘Amri (Omri) 3 4 1.8
11 63 44 2 3131 882 881 ’Asa’ 30 Tivni (Tibni) 4 5 ‘Amri (Omri) 4 5 2.8
11 63 45 3 3132 881 880 ’Asa’ (1 Kgs 16:23) 31 Tivni (Tibni)
(1 Kgs 16:22, 23)
5 6 ‘Amri (Omri)
(1 Kgs 16:22, 23)
5 6 3.8
11 63 46 4 3133 880 879 ’Asa’ 32 ‘Amri (Omri) 6 7 4.8 ‘Amri (Omri) built Shomron (Samaria) and reigned from there after becoming the singular king of Yisra’el (Israel) (1 Kgs 16:23, 24)
11 63 47 5 3134 879 878 ’Asa’ 33 ‘Amri (Omri) 7 8 5.8
11 63 48 6 3135 878 877 ’Asa’ 34 ‘Amri (Omri) 8 9 6.8
11 63 49 7 3136 877 876 ’Asa’ 35 ‘Amri (Omri) 9 10 7.8
12 64 1 1 3137 876 875 ’Asa’ (2 Chr 16:1) 36 Commander of army of Ba‘sha’ (Baasha) came against Yehudah (Judah)
(1 Kgs 16:16; 2 Chr 16:1)
‘Amri (Omri)
(1 Kgs 16:16; 2 Chr 16:1)
10 11 8.8
12 64 2 2 3138 875 874 ’Asa’ 37 ‘Amri (Omri) 11 12 9.8
12 64 3 3 3139 874 873 ’Asa’ (1 Kgs 16:29) 38 ‘Amri (Omri)
(1 Kgs 16:23, 28, 29)
12 10.8 ’Ach’av (Ahab) [13th]
(1 Kgs 16:28, 29)
1 2
12 64 4 4 3140 873 872 ’Asa’ 39 11.8 ’Ach’av (Ahab) 2 3
12 64 5 5 3141 872 871 ’Asa’ 40 12.8 ’Ach’av (Ahab) 3 4
12 64 6 6 3142 871 870 ’Asa’
(1 Kgs 15:10; 2 Chr 16:13)
41 Yehoshaphath (Jehoshaphat), 9th king of Yehudah (Judah), age 35 (1 Kgs 15:24; 22:41, 42; 1 Chr 3:10; 2 Chr 20:31; Mt 1:8) 0 13.8 ’Ach’av (Ahab)
(1 Kgs 22:41)
4 5
12 64 7 7 3143 870 869 Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 36 1 14.8 ’Ach’av (Ahab) 5 6
12 64 8 1 3144 869 868 Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 37 2 15.8 ’Ach’av (Ahab) 6 7
12 64 9 2 3145 868 867 Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 38 3 16.8 ’Ach’av (Ahab) 7 8
12 64 10 3 3146 867 866 Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 39 4 17.8 ’Ach’av (Ahab) 8 9
12 64 11 4 3147 866 865 Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 40 5 18.8 ’Ach’av (Ahab) 9 10
12 64 12 5 3148 865 864 Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 41 6 19.8 ’Ach’av (Ahab) 10 11
12 64 13 6 3149 864 863 Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 42 7 20.8 ’Ach’av (Ahab) 11 12
12 64 14 7 3150 863 862 Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 43 8 21.8 ’Ach’av (Ahab) 12 13
12 64 15 1 3151 862 861 Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 44 9 22.8 ’Ach’av (Ahab) 13 14
12 64 16 2 3152 861 860 Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 45 10 23.8 ’Ach’av (Ahab) 14 15
12 64 17 3 3153 860 859 Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 46 11 24.8 ’Ach’av (Ahab) 15 16
12 64 18 4 3154 859 858 Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 47 12 25.8 ’Ach’av (Ahab) 16 17 Haza’el, king of ’Aram (Syria) / Shalmaneser III 1
12 64 19 5 3155 858 857 Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 48 13 26.8 ’Ach’av (Ahab) 17 18 Haza’el / Shalmaneser III 2
12 64 20 6 3156 857 856 Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 49 14 27.8 ’Ach’av (Ahab) 18 19 Haza’el / Shalmaneser III 3
12 64 21 7 3157 856 855 Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 50 15 28.8 ’Ach’av (Ahab) 19 20 Haza’el / Shalmaneser III 4
12 64 22 1 3158 855 854 Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 51 16 29.8 ’Ach’av (Ahab) 20 21 Haza’el / Shalmaneser III 5
12 64 23 2 3159 854 853 Yehoram/Yoram (Jehoram/Joram), ambassador/crowned-prince of Yehudah (Judah) (2 Kgs 1:17; 1 Chr 3:10, 11) (1) Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 52
(1 Kgs 22:51)
17 ’Achazyah (Ahaziah),
12th king of Yisra’el (Israel)
(1 Kgs 22:40, 51)
1 30.8 ’Ach’av (Ahab), became 11th king of Yisra’el (Israel) by the Lord toward end of reign (1 Kgs 16:29; 1 Kgs 21:27, 28, 29) 21 22 Haza’el / Shalmaneser III 6
12 64 24 3 3160 853 852 (2) Yehoshaphath
(Jehoshaphat), age 53

(2 Kgs 3:1)
18 ’Achazyah (Ahaziah),
12th king of Yisra’el (Israel)
(1 Kgs 22:51; 2 Kgs 1:17)
1 2 31.8 Yehoram/Yoram (Jehoram/Joram), 13th king of Yisra’el (Israel) (2 Kgs 1:17; 3:1) 1 Haza’el / Shalmaneser III 7
12 64 25 4 3161 852 851 (3) Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 54 19 32.8 Yehoram/Yoram (Jehoram/Joram) 1 2 Haza’el / Shalmaneser III 8
12 64 26 5 3162 851 850 (4) Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 55 20 33.8 Yehoram/Yoram (Jehoram/Joram) 2 3 Haza’el / Shalmaneser III 9
12 64 27 6 3163 850 849 (5) Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 56 21 34.8 Yehoram/Yoram (Jehoram/Joram) 3 4 Haza’el / Shalmaneser III 10
12 64 28 7 3164 849 848 Yehoram/Yoram (Jehoram/Joram), 10th king of Yehudah (Judah), coregent king, age 32 (1 Kgs 22:50; 2 Kgs 8:16, 17; 2 Chr 21:1; Mt 1:8) 1 Yehoshaphath
(Jehoshaphat), age 57

(2 Kgs 8:16)
22 35.8 Yehoram/Yoram (Jehoram/Joram)
(2 Kgs 8:16)
4 5 Haza’el / Shalmaneser III 11
12 64 29 1 3165 848 847 Yehoram/Yoram, coregent king (Jehoram/Joram), age 33 2 Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 58 23 36.8 Yehoram/Yoram (Jehoram/Joram) 5 6 Haza’el / Shalmaneser III 12
12 64 30 2 3166 847 846 Yehoram/Yoram, coregent king (Jehoram/Joram), age 34 3 Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 59 24 37.8 Yehoram/Yoram (Jehoram/Joram) 6 7 Haza’el / Shalmaneser III 13
12 64 31 3 3167 846 845 Yehoram/Yoram (Jehoram/Joram), coregent king & becomes singular king, age 35 4 Yehoshaphath (Jehoshaphat), age 60 (1 Kgs 22:42, 50; 2 Chr 20:31; 21:1) 25 38.8 Yehoram/Yoram (Jehoram/Joram) 7 8 Haza’el / Shalmaneser III 14
12 64 32 4 3168 845 844 Yehoram/Yoram (Jehoram/Joram), age 36 5 39.8 Yehoram/Yoram (Jehoram/Joram) 8 9 Haza’el / Shalmaneser III 15
12 64 33 5 3169 844 843 Yehoram/Yoram (Jehoram/Joram), age 37 6 40.8 Yehoram/Yoram (Jehoram/Joram) 9 10 Haza’el / Shalmaneser III 16
12 64 34 6 3170 843 842 Yehoram/Yoram (Jehoram/Joram), age 38 7 41.8 Yehoram/Yoram (Jehoram/Joram) 10 11 Haza’el / Shalmaneser III 17
12 64 35 7 3171 842 841 Yehoram/Yoram (Jehoram/Joram), age 39 (2 Kgs 8:17, 24; 2 Chr 21:5, 20) 8 ’Achazyah (Ahaziah),
Yehudah's 11th king, age 22
(2 Kgs 8:24, 25, 26; 1 Chr 3:11; 2 Kgs 9:27, 29; 2 Chr 22:1, 2)
1 ’Elisha‘ anoints Yehu’ (Jehu),
14th king of Yisra’el (Israel)
(2 Kgs 9:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
1 42 Yehoram/Yoram (Jehoram/Joram) (2 Kgs 3:1; 8:25; 9:24, 29) 11 12 Shalmaneser III: Haza’el, king of ’Aram (Syria) / Black Obelisk
(1 Kgs 19:15, 17; 2 Kgs 8:7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 10:32; 2 Chr 22:1, 2, 3, 4, 5, 6)
18
1.3 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 1
(2 Kgs 11:2; 2 Chr 22:11)
‘Athalyah (Athaliah) ruled; mother of ’Achazyah
(2 Kgs 8:26; 2 Chr 22:2)
0.3
12 64 36 1 3172 841 840 1.8 2.3 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 2 ‘Athalyah (Athaliah) 0.8 1.3 Yehu’ (Jehu) 1 2
12 64 37 2 3173 840 839 2.8 3.3 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 3 ‘Athalyah (Athaliah) 1.8 2.3 Yehu’ (Jehu) 2 3
12 64 38 3 3174 839 838 3.8 4.3 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 4 ‘Athalyah (Athaliah) 2.8 3.3 Yehu’ (Jehu) 3 4
12 64 39 4 3175 838 837 4.8 5.3 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 5 ‘Athalyah (Athaliah) 3.8 4.3 Yehu’ (Jehu) 4 5
12 64 40 5 3176 837 836 5.8 6.3 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 6 ‘Athalyah (Athaliah) 4.8 5.3 Yehu’ (Jehu) 5 6
12 64 41 6 3177 836 835 6.8 7 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), 12th king of Yehudah (Judah), age 7 (2 Kgs 11:4, 21; 12:1; 1 Chr 3:11; 23:1) 1 ‘Athalyah (Athaliah)
(2 Kgs 11:3, 4; 2 Chr 22:12; 23:1)
5.8 6 to 6.1 Yehu’ (Jehu)
(2 Kgs 12:1)
6 7
12 64 42 7 3178 835 834 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 8 2 Yehu’ (Jehu) 7 8
12 64 43 1 3179 834 833 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 9 3 Yehu’ (Jehu) 8 9
12 64 44 2 3180 833 832 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 10 4 Yehu’ (Jehu) 9 10
12 64 45 3 3181 832 831 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 11 5 Yehu’ (Jehu) 10 11
12 64 46 4 3182 831 830 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 12 6 Yehu’ (Jehu) 11 12
12 64 47 5 3183 830 829 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 13 7 Yehu’ (Jehu) 12 13
12 64 48 6 3184 829 828 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 14 8 Yehu’ (Jehu) 13 14
12 64 49 7 3185 828 827 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 15 9 Yehu’ (Jehu) 14 15
13 65 1 1 3186 827 826 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 16 10 Yehu’ (Jehu) 15 16
13 65 2 2 3187 826 825 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 17 11 Yehu’ (Jehu) 16 17
13 65 3 3 3188 825 824 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 18 12 Yehu’ (Jehu) 17 18
13 65 4 4 3189 824 823 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 19 13 Yehu’ (Jehu) 18 19
13 65 5 5 3190 823 822 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 20 14 Yehu’ (Jehu) 19 20
13 65 6 6 3191 822 821 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 21 15 Yehu’ (Jehu) 20 21
13 65 7 7 3192 821 820 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 22 16 Yehu’ (Jehu) 21 22
13 65 8 1 3193 820 819 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 23 17 Yehu’ (Jehu) 22 23
13 65 9 2 3194 819 818 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 24 18 Yehu’ (Jehu) 23 24
13 65 10 3 3195 818 817 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 25 19 Yehu’ (Jehu) 24 25
13 65 11 4 3196 817 816 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 26 20 Yehu’ (Jehu) 25 26
13 65 12 5 3197 816 815 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 27 21 Yehu’ (Jehu) 26 27
13 65 13 6 3198 815 814 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 28 22 Yehu’ (Jehu) 27 28
13 65 14 7 3199 814 813 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 29
(2 Kgs 13:1)
23 Yehu’ (Jehu)
(2 Kgs 10:35, 36)
28 Yeho’achaz (Jehoahaz/Joahaz), 15th king of Yisra’el (Israel), 1st generation
of Yehu’ (Jehu)

(2 Kgs 10:30, 35; 13:1)
1 2
13 65 15 1 3200 813 812 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 30 24 Yeho’achaz (Jehoahaz/Joahaz) 2 3
13 65 16 2 3201 812 811 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 31 25 Yeho’achaz (Jehoahaz/Joahaz) 3 4
13 65 17 3 3202 811 810 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 32 26 Yeho’achaz (Jehoahaz/Joahaz) 4 5
13 65 18 4 3203 810 809 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 33 27 Yeho’achaz (Jehoahaz/Joahaz) 5 6
13 65 19 5 3204 809 808 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 34 28 Yeho’achaz (Jehoahaz/Joahaz) 6 7
13 65 20 6 3205 808 807 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 35 29 Yeho’achaz (Jehoahaz/Joahaz) 7 8
13 65 21 7 3206 807 806 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 36 30 Yeho’achaz (Jehoahaz/Joahaz) 8 9
13 65 22 1 3207 806 805 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 37 31 Yeho’achaz (Jehoahaz/Joahaz) 9 10
13 65 23 2 3208 805 804 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 38 32 Yeho’achaz (Jehoahaz/Joahaz) 10 11
13 65 24 3 3209 804 803 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 39 33 Yeho’achaz (Jehoahaz/Joahaz) 11 12
13 65 25 4 3210 803 802 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 40 34 Yeho’achaz (Jehoahaz/Joahaz) 12 13
13 65 26 5 3211 802 801 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 41 35 Yeho’achaz (Jehoahaz/Joahaz) 13 14
13 65 27 6 3212 801 800 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 42 36 Yeho’achaz (Jehoahaz/Joahaz) 14 15
13 65 28 7 3213 800 799 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 43
(2 Kgs 13:10)
37 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash); coregent king;
16th king of Yisra’el (Israel), 2nd generation of Yehu’ (Jehu)
(2 Kgs 10:30; 13:10; 14:1)
1 Yeho’achaz (Jehoahaz/Joahaz) 15 16
13 65 29 1 3214 799 798 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 44 38 ’Amatsyahu (Amaziah);
coregent king; age 25
(2 Kgs 14:1, 2; 1 Chr 3:11, 12; 2 Chr 24:27)
1 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), coregent king & becomes singular king
(2 Kgs 14:1)
1 2 Yeho’achaz (Jehoahaz/Joahaz)
(2 Kgs 13:1)
16 17
13 65 30 2 3215 798 797 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 45 39 ’Amatsyahu (Amaziah);
coregent king; age 26
2 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), (coregent king & becomes singular king? 2 Kgs 14:1) 2 3 (Yeho’achaz [Jehoahaz/Joahaz]
2 Kgs 13:1 ?
)
17 ?
13 65 31 3 3216 797 796 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash), age 46
(2 Kgs 12:1, 20, 21; 2 Chr 24:1)
40 ’Amatsyahu (Amaziah); coregent king & becomes singular king; 13th king of Yehudah (Judah), age 27
(2 Kgs 12:21; 2 Chr 24:27)
3 (1) Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash) 3 4 Yarav‘am (Jeroboam),
coregent king for 12 years;
17th king of Yisra’el (Israel),
3rd generation of Yehu’ (Jehu)
(2 Kgs 10:30)
1
13 65 32 4 3217 796 795 ’Amatsyahu (Amaziah), age 28 4 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash) 4 5 Yarav‘am (Jeroboam),
coregent king
1 2
13 65 33 5 3218 795 794 ’Amatsyahu (Amaziah), age 29 5 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash) 5 6 Yarav‘am (Jeroboam),
coregent king
2 3
13 65 34 6 3219 794 793 ‘Azaryah/‘Uzziyyah (Azariah/Uzziah), 14th king of Yehudah (Judah), coregent king, age 16 (2 Kgs 14:21; 2 Chr 26:1) 1 ’Amatsyahu (Amaziah), age 30 6 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash) 6 7 Yarav‘am (Jeroboam),
coregent king
3 4
13 65 35 7 3220 793 792 ‘Azaryah/‘Uzziyyah (Azariah/Uzziah), coregent king, age 17 2 ’Amatsyahu (Amaziah), age 31 7 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash) 7 8 Yarav‘am (Jeroboam),
coregent king
4 5
13 65 36 1 3221 792 791 ‘Azaryah/‘Uzziyyah (Azariah/Uzziah), coregent king, age 18 3 ’Amatsyahu (Amaziah), age 32 8 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash) 8 9 Yarav‘am (Jeroboam),
coregent king
5 6
13 65 37 2 3222 791 790 ‘Azaryah/‘Uzziyyah (Azariah/Uzziah), coregent king, age 19 4 ’Amatsyahu (Amaziah), age 33 9 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash) 9 10 Yarav‘am (Jeroboam),
coregent king
6 7
13 65 38 3 3223 790 789 ‘Azaryah/‘Uzziyyah (Azariah/Uzziah), coregent king, age 20 5 ’Amatsyahu (Amaziah), age 34 10 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash) 10 11 Yarav‘am (Jeroboam),
coregent king
7 8
13 65 39 4 3224 789 788 ‘Azaryah/‘Uzziyyah (Azariah/Uzziah), coregent king, age 21 6 ’Amatsyahu (Amaziah), age 35 11 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash) 11 12 Yarav‘am (Jeroboam),
coregent king
8 9
13 65 40 5 3225 788 787 ‘Azaryah/‘Uzziyyah (Azariah/Uzziah), coregent king, age 22 7 ’Amatsyahu (Amaziah), age 36 12 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash) 12 13 Yarav‘am (Jeroboam),
coregent king
9 10
13 65 41 6 3226 787 786 ‘Azaryah/‘Uzziyyah (Azariah/Uzziah), coregent king, age 23 8 ’Amatsyahu (Amaziah), age 37 13 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash) 13 14 Yarav‘am (Jeroboam),
coregent king
10 11
13 65 42 7 3227 786 785 ‘Azaryah/‘Uzziyyah (Azariah/Uzziah), coregent king, age 24 9 ’Amatsyahu (Amaziah), age 38 14 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash) 14 15 Yarav‘am (Jeroboam),
coregent king
11 12
13 65 43 1 3228 785 784 ‘Azaryah/‘Uzziyyah (Azariah/Uzziah), coregent king, age 25 10 ’Amatsyahu (Amaziah):
15 years before death, age 39
(2 Kgs 14:23; 2 Chr 25:25)
15 1 Yeho’ash/Yo’ash (Jehoash/Joash)
(2 Kgs 13:10; 14:16, 23; 2 Chr 25:25)
15 16 Yarav‘am (Jeroboam), coregent king & becomes singular king (2 Kgs 14:23) 12 13
13 65 44 2 3229 784 783 ‘Azaryah/‘Uzziyyah (Azariah/Uzziah), coregent king, age 26 11 ’Amatsyahu (Amaziah), age 40 16 2 Yarav‘am (Jeroboam) 13 14
13 65 45 3 3230 783 782 ‘Azaryah/‘Uzziyyah (Azariah/Uzziah), coregent king, age 27 12 ’Amatsyahu (Amaziah), age 41 17 3 Yarav‘am (Jeroboam) 14 15
